Chinese Journal of Management Science ›› 2025, Vol. 33 ›› Issue (9): 97-108.doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2022.1692
Previous Articles Next Articles
Mingli Yuan, Ruozhen Qiu(), Yue Sun
Received:
2022-08-04
Revised:
2023-01-11
Online:
2025-09-25
Published:
2025-09-29
Contact:
Ruozhen Qiu
E-mail:rzqiu@mail.neu.edu.cn
CLC Number:
Mingli Yuan, Ruozhen Qiu, Yue Sun. An Affinely Adjustable Robust Optimization Model for Prouction-Inventory Planning Problem with Demand and Lead Time Uncertainties[J]. Chinese Journal of Management Science, 2025, 33(9): 97-108.
"
RC | 0.00 | 0.00 | 257.50 | 247.20 | 267.80 | 185.40 | 206.00 | 185.40 | 175.10 | 206.00 | 206.00 | 267.80 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.70 | 206.00 | 267.80 | 206.00 | 206.00 | 257.50 | ||
AARC | 161.72 | 211.78 | 260.91 | 224.56 | 257.54 | 177.87 | 188.86 | 165.03 | 153.28 | 177.33 | 173.96 | 206.77 | |
0.31 | 2.99 | 5.82 | 11.90 | 67.55 | 41.07 | 20.19 | 40.67 | 33.52 | 14.57 | 11.10 | 11.90 |
"
参数/m | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC | |||||||||||||
5.57 | 5.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6.09 | 4.21 | 4.45 | 4.68 | 4.68 | 3.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
AARC | |||||||||||||
0.47 | 0.10 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.15 | 0.18 | 0.23 | 0.29 | 0.40 | ||
0.61 | 1.12 | 1.44 | 1.57 | 1.22 | 1.10 | 1.58 | 1.60 | 2.15 | 1.84 | 1.85 | 2.26 | ||
0.37 | 0.09 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.13 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.34 | ||
5.13 | 2.55 | 2.04 | 1.74 | 1.16 | 0.94 | 1.36 | 1.37 | 1.93 | 1.65 | 1.69 | 2.09 | ||
0.26 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.21 | 0.29 | ||
0.47 | 0.88 | 1.12 | 1.11 | 0.83 | 0.74 | 1.06 | 1.07 | 1.45 | 1.24 | 1.25 | 1.53 |
[1] | Zhang S, Song H. Production and distribution planning in danone waters China division[J]. Interfaces, 2018, 48(6): 578-590. |
[2] | ElHafsi M, Fang J, Hamouda E. Optimal production and inventory control of multi-class mixed backorder and lost sales demand class models[J]. European Journal of Operational Research, 2021, 291(1): 147-161. |
[3] | He S, Zhang J, Zhang J, et al. Production/inventory competition between firms with fixed-proportions co-production systems[J]. European Journal of Operational Research, 2022, 299(2): 497-509. |
[4] | Gayon J P, Vercraene S, Flapper S D P. Optimal control of a production-inventory system with product returns and two disposal options[J]. European Journal of Operational Research, 2017, 262(2): 499-508. |
[5] | Glock C H, Grosse E H. The impact of controllable production rates on the performance of inventory systems: A systematic review of the literature[J]. European Journal of Operational Research, 2021, 288(3): 703-720. |
[6] | 覃燕红, 李宇雨. 需求不确定情形下采用延迟定价的延迟生产系统最优生产决策[J]. 运筹与管理, 2014, 23(4): 102-116+123. |
Qin Y H, Li Y Y. The postponement model of substitutable products under uncertain demand[J]. Operations Research and Management Science, 2014, 23(4): 102-116+123. | |
[7] | Fang F, Nguyen T D, Currie C S M. Joint pricing and inventory decisions for substitutable and perishable products under demand uncertainty[J]. European Journal of Operational Research, 2021, 293(2): 594-602. |
[8] | Güçlü P, Özdemir A. Robust optimization model for production planning problem under uncertainty[J]. Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2017, 4(1): 55-76. |
[9] | Aouam T, Brahimi N. Integrated production planning and order acceptance under uncertainty: A robust optimization approach[J]. European Journal of Operational Research, 2013, 228(3): 504-515. |
[10] | Modarres M, Izadpanahi E. Aggregate production planning by focusing on energy saving: A robust optimization approach[J]. Journal of Cleaner Production, 2016, 133: 1074-1085. |
[11] | Qiu R, Sun Y, Sun M. A distributionally robust optimization approach for multi-product inventory decisions with budget constraint and demand and yield uncertainties[J]. Computers & Operations Research, 2021, 126: 105081. |
[12] | Kim J, Chung B D, Kang Y, et al. Robust optimization model for closed-loop supply chain planning under reverse logistics flow and demand uncertainty[J]. Journal of Cleaner Production, 2018, 196: 1314-1328. |
[13] | Acar Y, Kadipasaoglu S, Schipperijn P. A decision support framework for global supply chain modelling: An assessment of the impact of demand, supply and lead-time uncertainties on performance[J]. International Journal of Production Research, 2010, 48(11): 3245-3268. |
[14] | 叶涛锋,达庆利,徐宣国.需求与提前期不确定下的生产-销售协调[J].中国管理科学,2016,24(10): 133-140. |
Ye T F, Da Q L, Xu X G. Production-marketing coordination under demand and leadtime uncertainty[J]. Chinese Journal of Management Science, 2016, 24(10): 133-140. | |
[15] | Abbou R, Loiseau J J, Moussaoui C. Robust inventory control of production systems subject to uncertainties on demand and lead times[J]. International Journal of Production Research, 2017, 55(8): 2177-2196. |
[16] | Sarkar S, Giri B C. A vendor-buyer integrated inventory system with variable lead time and uncertain market demand[J]. Operational Research, 2020, 20(1): 491-515. |
[17] | Rossi R, Tarim S A, Bollapragada R. Constraint-based local search for inventory control under stochastic demand and lead time[J]. INFORMS Journal on Computing, 2011, 24(1): 66-80. |
[18] | Thorsen A, Yao T. Robust inventory control under demand and lead time uncertainty[J]. Annals of Operations Research, 2017, 257(1): 207-236. |
[19] | Movahed K K, Zhang Z H. Robust design of (s, S) inventory policy parameters in supply chains with demand and lead time uncertainties[J].International Journal of Systems Science, 2015, 46(12): 2258-2268. |
[20] | Ben-Tal A, Goryashko A, Guslitzer E, et al. Adjustable robust solutions of uncertain linear programs[J]. Mathematical Programming, 2004, 99(2): 351-376. |
[21] | Ben-Tal A, Golany B, Nemirovski A, et al. Retailer-supplier flexible commitments contracts: A robust optimization approach[J]. Manufacturing & Service Operations Management, 2005, 7(3): 248-271. |
[22] | 孙艺萌, 邱若臻. 服务水平约束下基于可调节鲁棒优化的供应链分销网络设计模型[J]. 管理工程学报, 2021, 35(3): 158-171. |
Sun Y M, Qiu R Z. Supply chain distribution network design under service level constraint using affinely adjustable robust optimization[J]. Journal of Industrial Engineering and Engineering Management, 2021, 35(3): 158-171. | |
[23] | Melamed M, Ben-Tal A, Golany B. On the average performance of the adjustable RO and its use as an offline tool for multi-period production planning under uncertainty[J]. Computational Management Science, 2016, 13(2): 293-315. |
[24] | Kim B S, Chung B D. Affinely adjustable robust model for multiperiod production planning under uncertainty[J]. IEEE Transactions on Engineering Management, 2017, 64(4): 505-514. |
[1] | Junjun Liu, Xiqiang Xia, Qinghua Zhu. The Research Progress and Prospects of Sustainable Supply Chain Management under the New Development Pattern [J]. Chinese Journal of Management Science, 2025, 33(9): 213-226. |
[2] | Wenlong Wang, Zhuyun He, Suxian Zhang. Joint Decision of Freshness-keeping Effort and Promotion Effort in a Dual-channel Fresh Produce Supply Chain from a Dynamic Perspective [J]. Chinese Journal of Management Science, 2025, 33(9): 301-311. |
[3] | Hongyong Fu, Yifeng Lei, Bin Dan, Shuguang Zhang. Carbon Audit Strategies to Managing Supplier Emission Reduction Noncompliance: Independent vs Joint [J]. Chinese Journal of Management Science, 2025, 33(9): 339-348. |
[4] | Wei Chen, Yongle Tian, Chunguang Bai, Yongkai Ma. Renewable Energy Maintenance Strategies for Power Supply Chain Considering Extreme Weather [J]. Chinese Journal of Management Science, 2025, 33(9): 359-368. |
[5] | Jun Zhou, Sizhou Peng, Kai Wang, Yunxiang Zhao, Guancheng Wu, Bixian Zeng. Research on Ordering Strategy Optimization of LNG Maritime Trade [J]. Chinese Journal of Management Science, 2025, 33(8): 271-277. |
[6] | Yeming Dai, Shuang Yu. Remanufacturing Closed-loop Supply Chain Decision Considering Retailer’s Dual Behavior Preference under Carbon Tax Regulation [J]. Chinese Journal of Management Science, 2025, 33(8): 308-320. |
[7] | Mei Duan, Zhenwei Liu, Lang Liu. Differential Game of Dynamic Closed-Loop Supply Chain Considering Consumers' Purchasing Regret [J]. Chinese Journal of Management Science, 2025, 33(8): 321-330. |
[8] | Wenqi Wu, Ming Zhang. Decision-making Analysis of Power Battery Recycling under Carbon Cap-and-trade Mechanism and Subsidy Policy [J]. Chinese Journal of Management Science, 2025, 33(8): 340-354. |
[9] | Zhongquan Hu, Ao Shen, Xiaomei Li, Zongming Zhang. Research on Emergency Material Purchase-reserve and Subsidy under Agreement Enterprise Reserve Mode [J]. Chinese Journal of Management Science, 2025, 33(7): 243-252. |
[10] | Zongsheng Huang, Yuan Zhang, Lingkang Zeng. Funding or Laboring? Cooperative Collection Strategy Selection in Dynamic Closed-loop Supply Chain [J]. Chinese Journal of Management Science, 2025, 33(7): 262-271. |
[11] | Jun Tian, Zanqiang Dong, Yali Li. Research on Financing Strategy of Advance Payment Supply Chain [J]. Chinese Journal of Management Science, 2025, 33(7): 272-283. |
[12] | Zhibing Lin, Geng Guo, Leiwen Chen. Service Supply Chain Decisions with Consideration of Demand Disruption and Retailer’s Fairness Concerns [J]. Chinese Journal of Management Science, 2025, 33(7): 316-323. |
[13] | Jin Li, Heqi Jiang, Shengqi Ding, Haixia Zhang, Bei Wu. Research on Optimal Emission Reduction and Regulatory Policies for Competitive Supply Chains under Carbon Trading Mechanism [J]. Chinese Journal of Management Science, 2025, 33(7): 360-368. |
[14] | Leping Tan, Xuliang Wang. Risk Avoidance and Financial Constraints under Promotional Efforts Dual-channel Supply Chain Coordination [J]. Chinese Journal of Management Science, 2025, 33(6): 245-254. |
[15] | Yao Luo, Jianheng Zhou. Contract Selection with the Level of Separation in Dual-channel Supply Chain under Asymmetric Information [J]. Chinese Journal of Management Science, 2025, 33(6): 255-264. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||
|