Chinese Journal of Management Science ›› 2024, Vol. 32 ›› Issue (1): 231-241.doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2021.2262
Previous Articles Next Articles
Fanjun Yao1,Han Xiao2,Ye Gao2,Hongwei Gao3()
Received:
2021-11-03
Revised:
2022-03-27
Online:
2024-01-25
Published:
2024-02-08
Contact:
Hongwei Gao
E-mail:gaohongwei@qdu.edu.cn
CLC Number:
Fanjun Yao,Han Xiao,Ye Gao,Hongwei Gao. A Differential Game Study of Supply Chain Considering Consumers' Green preference and Member's Behavior under Cap-and-trade Policy[J]. Chinese Journal of Management Science, 2024, 32(1): 231-241.
"
参数 | 参数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.453 | 4.542 | 4.609 | 4.661 | 4.704 | 4.603 | 4.814 | 4.982 | 5.120 | 5.237 | ||
5.238 | 4.397 | 3.816 | 3.386 | 3.053 | 5.614 | 4.918 | 4.397 | 3.989 | 3.660 | ||
6.305 | 6.438 | 6.538 | 6.617 | 6.681 | 6.249 | 6.354 | 6.438 | 6.507 | 6.566 | ||
6.117 | 5.733 | 5.715 | 5.853 | 6.066 | 6.412 | 6.026 | 5.941 | 5.997 | 6.126 | ||
36.814 | 38.014 | 39.353 | 40.652 | 41.863 | 47.219 | 48.138 | 49.442 | 50.863 | 52.291 | ||
24.197 | 21.756 | 20.638 | 20.127 | 19.927 | 19.300 | 16.904 | 15.114 | 13.712 | 12.580 | ||
61.011 | 59.770 | 59.991 | 60.779 | 61.790 | 66.519 | 65.042 | 64.556 | 64.575 | 64.871 | ||
2.772 | 2.380 | 2.210 | 2.132 | 2.098 | 3.008 | 2.645 | 2.466 | 2.371 | 2.320 | ||
0.798 | 0.777 | 0.732 | 0.681 | 0.631 | 1.072 | 1.118 | 1.152 | 1.178 | 1.199 | ||
1.283 | 1.266 | 1.256 | 1.251 | 1.249 | 0.991 | 0.987 | 0.985 | 0.983 | 0.983 | ||
1.034 | 1.060 | 1.081 | 1.098 | 1.113 | 1.085 | 1.111 | 1.116 | 1.112 | 1.106 |
"
参数 | 参数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.401 | 4.489 | 4.578 | 4.666 | 4.754 | 4.759 | 4.831 | 4.902 | 4.975 | 5.047 | ||
4.465 | 4.272 | 4.083 | 3.896 | 3.712 | 5.095 | 4.865 | 4.640 | 4.418 | 4.201 | ||
6.427 | 6.459 | 6.491 | 6.524 | 6.557 | 6.327 | 6.363 | 6.399 | 6.435 | 6.471 | ||
5.877 | 5.786 | 5.697 | 5.608 | 5.520 | 6.170 | 6.064 | 5.959 | 5.855 | 5.752 | ||
35.886 | 37.264 | 38.683 | 40.143 | 41.643 | 47.819 | 48.244 | 48.764 | 49.367 | 50.079 | ||
23.918 | 22.476 | 21.092 | 19.763 | 18.488 | 17.513 | 16.725 | 15.950 | 15.188 | 14.440 | ||
59.804 | 59.740 | 59.775 | 59.906 | 60.131 | 65.332 | 64.969 | 64.714 | 64.555 | 64.519 | ||
2.458 | 2.367 | 2.278 | 2.191 | 2.105 | 2.757 | 2.648 | 2.541 | 2.436 | 2.334 | ||
0.732 | 0.744 | 0.756 | 0.769 | 0.781 | 1.141 | 1.139 | 1.136 | 1.134 | 1.132 | ||
1.333 | 1.295 | 1.261 | 1.230 | 1.203 | 0.984 | 0.985 | 0.986 | 0.986 | 0.987 | ||
1.081 | 1.076 | 1.071 | 1.066 | 1.062 | 1.122 | 1.119 | 1.115 | 1.112 | 1.109 |
"
参数 | 参数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.578 | 4.578 | 4.578 | 4.578 | 4.578 | 4.902 | 4.902 | 4.902 | 4.902 | 4.902 | ||
4.083 | 4.083 | 4.083 | 4.083 | 4.083 | 4.640 | 4.640 | 4.640 | 4.640 | 4.640 | ||
6.491 | 6.491 | 6.491 | 6.491 | 6.491 | 6.399 | 6.399 | 6.399 | 6.399 | 6.399 | ||
3.878 | 4.787 | 5.697 | 6.606 | 7.515 | 4.183 | 5.071 | 5.959 | 6.846 | 7.734 | ||
22.476 | 30.580 | 38.683 | 46.786 | 54.889 | 31.164 | 39.964 | 48.764 | 57.564 | 66.364 | ||
15.988 | 18.540 | 21.092 | 23.643 | 26.195 | 15.950 | 15.950 | 15.950 | 15.950 | 15.950 | ||
38.464 | 49.12 | 59.775 | 70.429 | 81.084 | 47.114 | 55.914 | 64.714 | 73.514 | 82.314 | ||
1.551 | 1.915 | 2.278 | 2.642 | 3.006 | 1.784 | 2.162 | 2.541 | 2.919 | 3.298 | ||
0.998 | 0.860 | 0.756 | 0.675 | 0.609 | 1.136 | 1.136 | 1.136 | 1.136 | 1.136 | ||
1.387 | 1.307 | 1.261 | 1.230 | 1.209 | 0.986 | 0.986 | 0.986 | 0.986 | 0.986 | ||
1.071 | 1.071 | 1.071 | 1.071 | 1.071 | 1.150 | 1.129 | 1.115 | 1.105 | 1.097 |
1 | 乔晗, 杨列勋, 邓小铁. 碳排放信息披露情况对碳排放博弈的影响[J].系统工程理论与实践, 2013, 33(12): 3103-3111. |
Qiao H, Yang L X, Deng X T. Impacts of superiority about carbon emission information on carbon tariff game[J].Systems Engineering-Theory & Practice, 2013, 33(12): 3103-3111. | |
2 | Benjaafar S, Li Y, Daskin M. Carbon footprint and the management of supply chains: insights from simple models[J].IEEE Transactions on Automation Science and Engineering, 2012, 10(1): 99-116. |
3 | Du S F, Ma F, Fu Z J, et al. Game-theoretic analysis for an emission-dependent supply chain in a ‘cap-and-trade’ system[J].Annals of Operations Research, 2015, 228(1): 135-149. |
4 | Xu X P, Zhang W, He P, et al. Production and pricing problems in make-to-order supply chain with cap-and-trade regulation[J]. Omega, 2017, 66: 248-257. |
5 | Toptal A, Özlü H, Konur D. Joint decisions on inventory replenishment and emission reduction investment under different emission regulations[J].International Journal of Production Research, 2014,52(1): 243-269. |
6 | Ghosh S K, Seikh M R, Chakrabortty M. Analyzing a stochastic dual-channel supply chain under consumers’ low carbon preferences and cap-and-trade regulation[J]. Computers & Industrial Engineering, 2020, 149: 106765. |
7 | Yang L, Hu Y J, Huang L J. Collecting mode selection in a remanufacturing supply chain under cap-and-trade regulation[J].European Journal of Operational Research, 2020, 287(2): 480-496. |
8 | Kuiti M R, Ghosh D, Basu P, et al. Do cap-and-trade policies drive environmental and social goals in supply chains: strategic decisions, collaboration, and contract choices[J]. International Journal of Production Economics, 2020, 223: 107537. |
9 | 张令荣,杨子凡,程春琪.碳配额交易政策下闭环供应链的减排策略选择[J].管理工程学报,2022,36(1):172-180. |
Zhang L R, Yang Z F, Cheng C Q. Selection of emission reduction strategy for closed-loop supply chain under carbon cap-and-trade policy[J]. Journal of Industrial Engineering and Engineering Management, 2022,36(1):172-180. | |
10 | 张桂涛,王广钦,赵欣语,等.碳配额交易体系下闭环供应链网络的生产与碳交易策略研究[J].中国管理科学,2021,29(1):97-108. |
Zhang G T, Wang G Q, Zhao X Y, et al. Production and carbon trading strategy of closed-loop supply chain network under cap-and-trade system[J]. Chinese Journal of Management Science, 2021,29(1):97-108. | |
11 | 骆瑞玲,范体军,夏海洋.碳排放交易政策下供应链碳减排技术投资的博弈分析[J].中国管理科学,2014,22(11):44-53. |
Luo R L, Fan T J, Xia H Y. The game analysis of carbon reduction technology investment on supply chain under carbon cap-and-trade rules[J]. Chinese Journal of Management Science, 2014,22(11):44-53. | |
12 | 崔春岳,张令荣,杨子凡,等.碳配额交易政策下基于收益共享契约的两阶段供应链协调[J].中国管理科学,2021,29(7):214-226. |
Cui C Y, Zhang L R, Yang Z F, et al. Two-stage supply chain coordination based on revenue sharing contract under carbon cap-and-trade[J]. Chinese Journal of Management Science, 2021,29(7):214-226. | |
13 | 邹清明,胡李庆,邹霆钧.碳限额与碳交易机制下考虑公平关切的供应链定价与协调研究[J].中国管理科学,2022,30(10):142-154. |
Zou Q M, Hu L Q, Zou T J. Pricing and coordination of a supply chain with fairness concerns under carbon cap-and-trade mechanism[J]. Chinese Journal of Management Science, 2022,30(10):142-154. | |
14 | 魏守道.碳交易政策下供应链减排研发的微分博弈研究[J].管理学报,2018,15(5):782-790. |
Wei S D. Differential game analysis on supply chain’s strategy of carbon emission reduction R&D under carbon trading policy[J]. Chinese Journal of Management, 2018,15(5):782-790. | |
15 | 徐春秋,赵道致,原白云,等.上下游联合减排与低碳宣传的微分博弈模型[J].管理科学学报,2016,19(2):53-65. |
Xu C Q, Zhao D Z, Yuan B Y, et al. Differential game model on joint carbon emission reduction and low-carbon promotion in supply chains[J]. Journal of Management Sciences in China, 2016,19(2):53-65. | |
16 | Wang Y L, Xu X, Zhu Q H. Carbon emission reduction decisions of supply chain members under cap-and-trade regulations: a differential game analysis[J]. Computers & Industrial Engineering, 2021,162: 107711. |
17 | Yao F J, Gao H W, Jiang H, et al. Study on low-carbon supply chain coordination considering reference emission reduction effect[J]. Asia-Pacific Journal of Operational Research, 2021,38(5): 2040022. |
18 | Xia L J, Bai Y W, Ghose S, et al. Differential game analysis of carbon emissions reduction and promotion in a sustainable supply chain considering social preferences[J]. Annals of Operations Research, 2022,310: 257-292. |
19 | 武丹,杨玉香.考虑消费者低碳偏好的供应链减排微分博弈模型研究[J].中国管理科学,2021,29(4):126-137. |
Wu D, Yang Y X. Study on the differential game model for supply chain with consumers’ low carbon preference[J]. Chinese Journal of Management Science, 2021,29(4):126-137. | |
20 | Kalish S. Monopolist pricing with dynamic demand and production cost[J]. Marketing Science, 1983, 2(2): 135-159. |
21 | Fibich G, Gavious A, Lowengart O. Explicit solutions of optimization models and differential games with nonsmooth (asymmetric) reference-price effects[J]. Operations Research, 2003, 51(5): 721-734. |
22 | Popescu I, Wu Y. Dynamic pricing strategies with reference effects[J]. Operations Research, 2007, 55(3): 413-429. |
23 | Martín-Herrán G, Taboubi S, Zaccour G. Dual role of price and myopia in a marketing channel[J]. European Journal of Operational Research, 2012, 219(2): 284-295. |
24 | Chintagunta P K, Rao V R. Pricing strategies in a dynamic duopoly: a differential game model[J]. Management Science, 1996, 42(11): 1501-1514. |
25 | Benchekroun H, Martín-Herrán G, Taboubi S. Could myopic pricing be a strategic choice in marketing channels? A game theoretic analysis[J]. Journal of Economic Dynamics and Control, 2009, 33(9): 1699-1718. |
26 | Ouardighi F E. Supply quality management with optimal wholesale price and revenue sharing contracts: a two-stage game approach[J]. International Journal of Production Economic, 2014, 156(51): 260-268. |
27 | Andre F J, Sokri A, Zaccour G. Public Disclosure Programs vs. traditional approaches for environmental regulation: green goodwill and the policies of the firm[J]. European Journal of Operational Research, 2011, 212(1): 199-212. |
28 | Yao F, Parilina E, Zaccour G, et al. Accounting for consumers’ environmental concern in supply chain contracts[J]. European Journal of Operational Research, 2022, 301(3): 987-1006. |
29 | Huang J, Leng M G, Liang L P. Recent developments in dynamic advertising research[J]. European Journal of Operational Research, 2012, 220(3): 591-609. |
30 | Jørgensen S, Zaccour G. A survey of game-theoretic models of cooperative advertising[J]. European journal of operational Research, 2014, 237(1): 1-14. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||
|