Chinese Journal of Management Science ›› 2024, Vol. 32 ›› Issue (11): 78-91.doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2021.2607
Previous Articles Next Articles
Qi’an Chen1(), Guohong Zhang1,2, Xu Zhao1
Received:
2021-12-14
Revised:
2023-08-26
Online:
2024-11-25
Published:
2024-12-09
Contact:
Qi’an Chen
CLC Number:
Qi’an Chen, Guohong Zhang, Xu Zhao. The Impact of Public Welfare Functions and Ownership Structure on Operating Performance in Mixed-ownership SOEs: Theoretical and Empirical Research[J]. Chinese Journal of Management Science, 2024, 32(11): 78-91.
"
变量 | N | mean | sd | median | min | max |
---|---|---|---|---|---|---|
CV | 8004 | 0.297 | 0.633 | 0.104 | 0.017 | 4.568 |
CSR | 8004 | 0.286 | 0.197 | 0.231 | -0.030 | 0.773 |
Nsoe_gov | 8004 | 0.020 | 0.050 | 0 | 0 | 0.267 |
Eq_inte | 8004 | 0.263 | 0.255 | 0.160 | 0 | 0.971 |
Size | 8004 | 22.689 | 1.388 | 22.518 | 20.079 | 26.771 |
Lev | 8004 | 0.510 | 0.201 | 0.519 | 0.078 | 0.920 |
IR_br | 8004 | 0.153 | 0.390 | 0.094 | -0.493 | 2.607 |
Age | 8004 | 13.464 | 6.133 | 14 | 0 | 28 |
Cl_execu | 8004 | 13.195 | 0.666 | 13.187 | 11.513 | 15.050 |
Board | 8004 | 2.211 | 0.194 | 2.197 | 1.609 | 2.708 |
Indep | 8004 | 0.369 | 0.053 | 0.333 | 0.333 | 0.571 |
Dual | 8004 | 0.097 | 0.295 | 0 | 0 | 1 |
Ave_age | 8004 | 49.344 | 2.723 | 49 | 43 | 56 |
C_dum | 8004 | 0.189 | 0.392 | 0 | 0 | 1 |
Shr_board | 8004 | 0.003 | 0.016 | 0 | 0 | 0.115 |
Shr_CM | 8004 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0 | 0.036 |
P_Intan | 8004 | 0.052 | 0.067 | 0.033 | 0 | 0.427 |
Num_com | 8004 | 3.957 | 0.533 | 4 | 1 | 7 |
"
变量 | (1)CV | (2)CV | (3)CV | (4)CV | (5)CV |
---|---|---|---|---|---|
CSR | -0.147*** (-5.69) | -0.156*** (-5.82) | -0.151*** (-4.89) | ||
Nsoe_gov | 0.159** (2.07) | ||||
Eq_inte | 0.037** (2.39) | ||||
CSR× Nsoe_gov | 0.575*** (2.70) | ||||
CSR×Eq_inte | 0.015 (0.23) | ||||
Size | 0.168*** (10.21) | 0.160*** (10.02) | 0.160*** (10.01) | 0.168*** (10.21) | 0.168*** (10.21) |
Lev | -0.033 (-0.99) | 0.003 (0.10) | 0.007 (0.21) | -0.031 (-0.92) | -0.033 (-0.97) |
IR_br | 0.005 (0.97) | 0.002 (0.33) | 0.002 (0.35) | 0.004 (0.92) | 0.005 (0.96) |
Age | -0.007*** (-4.14) | -0.003** (-2.21) | -0.003** (-2.25) | -0.007*** (-4.26) | -0.007*** (-4.18) |
Cl_execu | -0.005 (-0.32) | -0.012 (-0.81) | -0.013 (-0.85) | -0.005 (-0.30) | -0.005 (-0.32) |
Board | -0.062 (-1.62) | -0.068* (-1.73) | -0.068* (-1.73) | -0.063* (-1.65) | -0.062 (-1.62) |
Indep | -0.085 (-0.61) | -0.099 (-0.69) | -0.105 (-0.73) | -0.078 (-0.57) | -0.084 (-0.61) |
Dual | 0.023** (2.19) | 0.023** (2.26) | 0.024** (2.26) | 0.023** (2.16) | 0.023** (2.17) |
Ave_age | 0.002 (0.97) | 0.002 (1.18) | 0.003 (1.19) | 0.002 (1.02) | 0.002 (0.98) |
C_dum | -0.011*** (-3.13) | -0.011*** (-2.92) | -0.010*** (-2.79) | -0.012*** (-3.20) | -0.011*** (-3.13) |
Shr_board | -0.417** (-2.08) | -0.416* (-1.90) | -0.469** (-2.07) | -0.439** (-2.20) | -0.424** (-2.11) |
Shr_CM | 1.464** (1.97) | 1.613** (1.99) | 1.657** (2.05) | 1.458** (1.97) | 1.466** (1.98) |
P_Intan | -0.106 (-1.32) | -0.077 (-0.94) | -0.082 (-1.00) | -0.103 (-1.27) | -0.106 (-1.32) |
Num_com | 0.004 (0.34) | 0.004 (0.33) | 0.004 (0.32) | 0.005 (0.36) | 0.004 (0.34) |
Constant | -3.243*** (-9.90) | -3.081*** (-9.69) | -3.076*** (-9.68) | -3.254*** (-9.93) | -3.244*** (-9.92) |
年度 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |
个体 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |
样本数 | 8004 | 8004 | 8004 | 8004 | 8004 |
R 2 | 0.234 | 0.223 | 0.223 | 0.235 | 0.234 |
F值 | 25.02*** | 20.83*** | 20.86*** | 24.09*** | 24.00*** |
"
变量 | (1) CV | (2) CV | (3) CV | (4) CV | (5) CV |
---|---|---|---|---|---|
G_CSR | -0.043*** (-6.39) | -0.044*** (-6.43) | -0.046*** (-6.38) | ||
Nsoe_gov1 | 0.034** (2.02) | ||||
Nsoe_sh | 0.160*** (3.47) | ||||
G_CSR× Nsoe_gov1 | 0.017*** (2.61) | ||||
G_CSR× Nsoe_sh | 0.024 (1.05) | ||||
控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |
年度 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |
个体 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |
样本数 | 7670 | 7670 | 7670 | 7670 | 7670 |
R 2 | 0.242 | 0.225 | 0.227 | 0.243 | 0.243 |
F值 | 22.80*** | 19.75*** | 20.14*** | 21.83*** | 22.83*** |
1 |
林毅夫,刘明兴,章奇.政策性负担与企业的预算软约束:来自中国的实证研究[J]. 管理世界,2004,20(8):81-89+127-156.
|
|
|
2 |
吴延兵.国有企业双重效率损失研究[J].经济研究,2012, 47(3):15-27.
|
|
|
3 |
陈其安,张国宏,赵旭. 混合所有制改革背景下的国有企业所有权结构选择:基于公益性职能的视角[J]. 中国管理科学,2023,31(7):38-49.
|
|
|
4 |
|
5 |
|
6 |
|
7 |
张璇,林友威,张红霞. 基于中国上市公司样本的企业社会责任与企业市场价值关系的实证研究[J]. 管理学报, 2019, 16 (7): 1088-1096.
|
|
|
8 |
何音,李健,蔡满堂,等. 企业社会责任与企业价值:营销竞争力与顾客意识的作用机理[J]. 管理工程学报, 2020, 34(2): 84-94.
|
|
|
9 |
|
10 |
|
11 |
|
12 |
|
13 |
|
14 |
|
15 |
|
16 |
|
17 |
|
18 |
|
19 |
|
20 |
|
21 |
|
22 |
|
23 |
|
24 |
|
25 |
|
26 |
|
27 |
|
28 |
|
29 |
|
30 |
陈其安,李红强,徐礼. 股权激励、银行债务约束、控制权私利与我国国有控股上市公司经营者过度投资行为[J]. 系统管理学报, 2013, 22(5): 675-684.
|
|
|
31 |
汤泰劼,吴金妍,马新啸,等. 非国有股东治理与审计收费——基于国有企业混合所有制改革的经验证据[J]. 审计研究, 2020(1): 68-77.
|
|
|
32 |
杨兴全,任小毅,杨征. 国企混改优化了多元化经营行为吗?[J]. 会计研究, 2020(4): 58-75.
|
|
|
33 |
刘运国,郑巧,蔡贵龙. 非国有股东提高了国有企业的内部控制质量吗?——来自国有上市公司的经验证据 [J]. 会计研究, 2016(11): 61-68+96.
|
|
|
34 |
耿云江,马影. 非国有大股东对国企超额雇员的影响:成本效应还是激励效应[J].会计研究,2020(2): 154-165.
|
|
|
35 |
|
36 |
向东,余玉苗. 国有企业引入非国有资本对创新绩效的影响——基于制造业国有上市公司的经验证据[J]. 研究与发展管理, 2020, 32(5): 152-165.
|
|
|
37 |
曹越,孙丽,郭天枭,等. “国企混改”与内部控制质量:来自上市国企的经验证据[J]. 会计研究, 2020(8): 144-158.
|
|
|
38 |
曾诗韵,蔡贵龙,程敏英. 非国有股东能改善会计信息质量吗?——来自竞争性国有上市公司的经验证据[J]. 会计与经济研究, 2017, 31(4): 28-44.
|
|
|
39 |
蔡贵龙,柳建华,马新啸. 非国有股东治理与国企高管薪酬激励[J]. 管理世界, 2018, 34(5): 137-149.
|
|
|
40 |
杨瑞龙,王元,聂辉华. “准官员”的晋升机制:来自中国央企的证据[J]. 管理世界, 2013,29(3):23-33.
|
|
|
41 |
刘青松,肖星.败也业绩,成也业绩?——国企高管变更的实证研究[J]. 管理世界, 2015,31(3):151-163.
|
|
|
42 |
|
43 |
|
44 |
|
45 |
|
46 |
唐清泉,韩宏稳. 关联并购与公司价值:会计稳健性的治理作用[J]. 南开管理评论, 2018, 21(3): 23-34.
|
|
|
47 |
王群,黄慧媛,庄倩,等. 企业社会责任透明度、法律环境与企业价值——来自中国上市公司的经验证据[J]. 技术经济, 2020, 39(9): 196-206.
|
|
|
48 |
沈志渔,刘兴国,周小虎. 基于社会责任的国有企业改革研究[J]. 中国工业经济, 2008(9):141-149.
|
|
|
49 |
党秀云. 国有企业社会责任合作治理的模式建构——结构功能主义的视角分析[J]. 中国行政管理, 2021(8):78-83.
|
|
|
50 |
李征仁,王砚羽,石文华. 亡羊补牢:负面记录对企业社会责任的影响及绩效分析[J].管理评论, 2020, 32(9): 239-250.
|
|
|
51 |
蔡贵龙,郑国坚,马新啸,等. 国有企业的政府放权意愿与混合所有制改革[J]. 经济研究, 2018, 53(9): 99-115.
|
|
|
52 |
杨兴全,尹兴强. 国企混改如何影响公司现金持有?[J]. 管理世界, 2018, 34(11): 93-107.
|
|
|
53 |
|
54 |
魏志华,赵悦如,吴育辉. “双刃剑”的哪一面:关联交易如何影响公司价值[J]. 世界经济, 2017, 40(1): 142-167.
|
|
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||
|