Chinese Journal of Management Science ›› 2024, Vol. 32 ›› Issue (11): 65-77.doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2021.2442
Previous Articles Next Articles
Zhiji Huang1,2, Tao Shi3, Chengdong Yi4(), Jinan Chen4
Received:
2021-11-25
Revised:
2022-05-10
Online:
2024-11-25
Published:
2024-12-09
Contact:
Chengdong Yi
CLC Number:
Zhiji Huang, Tao Shi, Chengdong Yi, Jinan Chen. Has Urban Regeneration Restrained the Excessive Growth of House Prices?:An Empirical Study Based on the Practice of the “Three Old Regeneration” in Guangdong, China[J]. Chinese Journal of Management Science, 2024, 32(11): 65-77.
"
变量 | Obs | Mean | SD | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|
HPR | 231 | 8.70 | 11.62 | -14.52 | 68.71 |
lnTOA | 231 | 7.98 | 1.68 | 2.06 | 11.26 |
lnOCA | 231 | 5.37 | 1.45 | 1.39 | 9.26 |
lnOFA | 231 | 5.60 | 1.63 | 1.28 | 8.71 |
lnOVA | 231 | 4.19 | 2.62 | 0.00 | 9.72 |
lnGDPper | 231 | 10.71 | 0.65 | 9.43 | 12.31 |
TS | 231 | 0.09 | 0.07 | 0.00 | 0.25 |
LDI | 231 | 0.37 | 0.22 | 0.00 | 0.93 |
LM | 231 | 0.18 | 0.14 | 0.03 | 0.51 |
lnRA | 231 | 2.61 | 0.41 | 1.27 | 3.51 |
lnPPD | 231 | 6.54 | 0.99 | 5.04 | 8.79 |
lnHSper | 231 | 1.61 | 0.64 | 0.33 | 2.98 |
TPVG | 231 | 0.98 | 3.92 | -0.92 | 38.65 |
PTLP | 231 | 0.79 | 0.49 | 0.13 | 4.16 |
CLZB | 231 | 42.26 | 22.37 | 0.68 | 96.72 |
lnM2 | 231 | 13.99 | 0.37 | 13.32 | 14.50 |
Rate | 231 | 5.85 | 0.72 | 4.85 | 6.89 |
"
变量 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
---|---|---|---|---|---|---|
HPR | HPR | HPR | HPR | HPR | HPR | |
L.lnTOA | -2.435*** | -2.441*** | -2.552*** | -2.607*** | -2.470*** | -2.456*** |
(-4.463) | (-4.704) | (-4.056) | (-4.122) | (-4.173) | (-4.173) | |
lnGDPper | -24.288* | -22.445 | -15.252 | -16.420 | -12.587 | -12.803 |
(-2.099) | (-1.270) | (-0.815) | (-0.885) | (-0.739) | (-0.756) | |
TS | 16.107 | 1.358 | -4.413 | 25.534 | 23.293 | |
(0.223) | (0.019) | (-0.065) | (0.420) | (0.399) | ||
LDI | 106.265*** | 78.304** | 78.965* | 69.516* | ||
(3.551) | (2.335) | (2.206) | (1.882) | |||
LM | -7.813** | -8.220** | -8.231** | |||
(-2.625) | (-2.823) | (-2.836) | ||||
lnRA | 4.241** | 4.343** | ||||
(2.312) | (2.535) | |||||
lnPPD | 12.527 | |||||
(0.350) | ||||||
lnM2 | 2.405 | |||||
(0.110) | ||||||
Rate | 4.643 | |||||
(0.436) | ||||||
FE | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Cons | 279.579** | 259.012 | 170.695 | 190.962 | 137.290 | 59.614 |
(2.356) | (1.376) | (0.851) | (0.952) | (0.745) | (0.169) | |
Obs | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 |
R2 | 0.400 | 0.402 | 0.411 | 0.418 | 0.425 | 0.456 |
"
变量 | (11) | (12) | (13) | (14) |
---|---|---|---|---|
HPR | HPR | HPR | HPR | |
L.lnTOA# | -1.492 | |||
PRD | (-1.301) | |||
L.lnTOA# | -2.498*** | |||
Non-PRD | (-4.396) | |||
L.lnOCA# | -0.335 | |||
PRD | (-0.468) | |||
L.lnOCA# | -0.053 | |||
Non-PRD | (-0.081) | |||
L.lnOFA# | 0.129 | |||
PRD | (0.124) | |||
L.lnOFA# | -0.123 | |||
Non-PRD | (-0.120) | |||
L.lnOVA# | -0.459 | |||
PRD | (-1.333) | |||
L.lnOVA# | -0.664* | |||
Non-PRD | (-2.121) | |||
Control | Yes | Yes | Yes | Yes |
FE | Yes | Yes | Yes | Yes |
Cons | -5.458 | -14.475 | -36.918 | -219.466 |
(-0.014) | (-0.036) | (-0.091) | (-0.647) | |
Obs | 99 | 99 | 99 | 99 |
R2 | 0.507 | 0.505 | 0.507 | 0.518 |
"
变量 | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPR | HPR | HPR | HPR | HPR | HPR | HPR | HPR | |
L.lnTOA | -2.518*** | -3.708*** | ||||||
(-4.394) | (-4.408) | |||||||
L.lnOCA | -0.158 | -0.024 | ||||||
(-0.279) | (-0.019) | |||||||
L.lnOFA | -0.054 | -2.702** | ||||||
(-0.054) | (-2.723) | |||||||
L.lnOVA | -0.576* | -1.678** | ||||||
(-2.075) | (-2.459) | |||||||
lnTOA* | 1.920** | -0.162 | 3.501*** | 1.493* | ||||
PTLP | (2.756) | (-0.130) | (7.556) | (2.118) | ||||
PTLP | 0.996 | -13.752** | 0.390 | 1.214 | 0.366 | -18.045*** | 0.528 | -5.751 |
(0.442) | (-2.846) | (0.165) | (0.252) | (0.157) | (-5.760) | (0.237) | (-1.470) | |
Control | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
FE | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Cons | 47.535 | 61.332 | 32.075 | 25.154 | 25.893 | 97.128 | -40.204 | -73.815 |
(0.140) | (0.186) | (0.101) | (0.074) | (0.076) | (0.307) | (-0.122) | (-0.232) | |
Obs | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 |
R2 | 0.426 | 0.434 | 0.402 | 0.402 | 0.402 | 0.427 | 0.409 | 0.425 |
"
变量 | (23) | (24) | (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPR | HPR | HPR | HPR | HPR | HPR | HPR | HPR | |
L.lnTOA | -2.543** | -4.298** | ||||||
(-2.830) | (-2.776) | |||||||
L.lnOCA | -0.005 | -0.254 | ||||||
(-0.012) | (-0.370) | |||||||
L.lnOFA | 0.001 | 0.020 | ||||||
(0.001) | (0.020) | |||||||
L.lnOVA | -0.762* | -0.754 | ||||||
(-2.088) | (-1.116) | |||||||
lnTOA×CLZB | 0.039* | 0.007 | -0.001 | -0.000 | ||||
(1.954) | (0.399) | (-0.018) | (-0.013) | |||||
CLZB | 0.156** | -0.130 | 0.171*** | 0.137 | 0.171** | 0.174 | 0.186*** | 0.186*** |
(3.239) | (-0.857) | (3.665) | (1.254) | (2.939) | (1.125) | (4.273) | (3.565) | |
Control | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
FE | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Cons | -67.915 | -2.788 | -99.781 | -102.378 | -99.712 | -100.174 | -179.007 | -179.561 |
(-0.123) | (-0.005) | (-0.184) | (-0.189) | (-0.188) | (-0.192) | (-0.361) | (-0.363) | |
Obs | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 |
R2 | 0.49 | 0.497 | 0.463 | 0.463 | 0.463 | 0.464 | 0.476 | 0.488 |
"
变量 | (31) | (32) | (33) | (34) | (35) | (36) | (37) | (38) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lnHSper | HPR | lnHSper | HPR | lnHSper | HPR | lnHSper | HPR | |
lnHSper | -2.931* | -4.946* | -4.967* | -4.417* | ||||
(-1.881) | (-1.827) | (-2.166) | (-1.869) | |||||
L.lnTOA | 0.066** | -2.009*** | ||||||
-2.38 | (-3.657) | |||||||
L.lnOCA | 0.040** | -0.023 | ||||||
-2.638 | (-0.040) | |||||||
L.lnOFA | 0.003 | -0.085 | ||||||
-0.253 | (-0.088) | |||||||
L.lnOVA | 0.040** | -0.647* | ||||||
-2.638 | (-2.190) | |||||||
Control | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
FE | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Cons | 15.882*** | 196.504 | 14.619*** | 239.766 | 15.582*** | 237.034 | 17.059*** | 129.947 |
-3.651 | -0.667 | -5.476 | -0.85 | -4.964 | -0.787 | -4.581 | -0.468 | |
Obs | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 |
R2 | 0.88 | 0.426 | 0.874 | 0.407 | 0.868 | 0.407 | 0.868 | 0.413 |
"
变量 | (39) | (40) | (41) | (42) | (43) | (44) | (45) | (46) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPVG | HPR | TPVG | HPR | TPVG | HPR | TPVG | HPR | |
TPVG | -0.067 | -0.071 | -0.059 | -0.068 | ||||
(-0.278) | (-0.358) | (-0.293) | (-0.367) | |||||
L.lnTOA | -0.285*** | -2.145*** | ||||||
(-2.98) | (-4.170) | |||||||
L.lnOCA | -0.166 | -0.275 | ||||||
(-1.358) | (-0.316) | |||||||
L.lnOFA | -0.071 | -0.303 | ||||||
(-1.079) | (-0.414) | |||||||
L.lnOVA | -0.089 | -0.691* | ||||||
(-0.576) | (-2.201) | |||||||
Control | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
FE | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Cons | -9.391** | 112.034 | 5.858 | 135.027 | -8.32 | 138.148 | 23.327 | 35.14 |
(-0.213) | -0.326 | -0.124 | -0.522 | (-0.181) | -0.465 | -1.69 | -0.125 | |
Obs | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 |
R2 | 0.616 | 0.427 | 0.621 | 0.403 | 0.615 | 0.403 | 0.615 | 0.410 |
1 |
许宪春,贾海,李皎,等. 房地产经济对中国国民经济增长的作用研究[J].中国社会科学,2015(1):84-101+204.
|
|
|
2 |
杨源源,贾鹏飞,高洁超.中国房地产长效调控范式选择:房产税政策还是宏观审慎政策[J].财贸经济,2021,42(8):53-66.
|
|
|
3 |
黄志基,戴晓冕,贺灿飞.三旧改造对广东省城市工业用地出让的影响研究[J].城市发展研究,2021,28(4):37-48.
|
|
|
4 |
|
5 |
|
6 |
|
7 |
黄忠华,徐卫丽,杜雪君.城市更新对房地产市场的时空影响效应:基于杭州市的实证研究[J].地理科学,2019,39(11):1757-1762.
|
|
|
8 |
吴钊娥. “三旧”改造对广州房地产市场的影响研究[D].广州:广东工业大学硕士学位论文,2011.
|
|
|
9 |
李瑶瑶,戚渊,朱道林,等.基于不同住房属性视角的土地供应规模对房价的影响[J].中国土地科学,2020,34(12):59-67.
|
|
|
10 |
江荣灏,周晓艳,张苗苗.土地财政依赖和土地供给结构对城镇保障性住房供应的影响——基于地级及以上城市的面板数据[J].华中师范大学学报(自然科学版),2021,55(3):432-441+452.
|
|
|
11 |
|
12 |
|
13 |
|
14 |
|
15 |
王优容,王自义,易成栋,等.棚户区改造对周边住房价格的溢出效应——基于北京市海淀区的实证分析[J].城市发展研究,2020,27(12):106-113+131.
|
|
|
16 |
|
17 |
张清军.广东“三旧”改造工作的成效、问题及提升路径分析[J].特区经济,2018(11):34-37.
|
|
|
18 |
赵燕菁,宋涛.城市更新的财务平衡分析——模式与实践[J].城市规划,2021,45(9):53-61.
|
|
|
19 |
陈双,童心.城中村改造对房地产市场影响的实证分析——以武汉市汉阳区为例[J].经济地理,2009,29(8):1298-1301.
|
|
|
20 |
张磊.“新常态”下城市更新治理模式比较与转型路径[J].城市发展研究,2015,22(12):57-62.
|
|
|
21 |
王梅婷,张清勇.财政分权、晋升激励与差异化土地出让——基于地级市面板数据的实证研究[J].中央财经大学学报,2017(1):70-80.
|
|
|
22 |
陈小亮,李三希,陈彦斌.地方政府激励机制重构与房价调控长效机制建设[J].中国工业经济,2018(11):79-97.
|
|
|
23 |
谈明洪,李秀彬,吕昌河.我国城市用地扩张的驱动力分析[J].经济地理,2003(5):635-639.
|
|
|
24 |
赵燕菁.为什么说“土地财政”是“伟大的制度创新”?[J].城市发展研究,2019,26(4):6-16.
|
|
|
25 |
王建国,李实.大城市的农民工工资水平高吗?[J].管理世界,2015(1):51-62.
|
|
|
26 |
|
27 |
温忠麟,叶宝娟.中介效应分析:方法和模型发展[J].心理科学进展,2014,22(5):731-745.
|
|
[1] | Lei Xiao,Chenxi He,Guoxiang Lu. Does the Household Registration Relaxation Policy Promote Housing Price Growth? [J]. Chinese Journal of Management Science, 2024, 32(7): 11-18. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||
|