Chinese Journal of Management Science ›› 2023, Vol. 31 ›› Issue (11): 24-36.doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2021.0874
Previous Articles Next Articles
Ai-fan LING1(),Jia ZHOU2,Le TANG3
Received:
2021-04-30
Revised:
2021-07-24
Online:
2023-11-15
Published:
2023-11-20
Contact:
Ai-fan LING
E-mail:aiffling@163.com
CLC Number:
Ai-fan LING,Jia ZHOU,Le TANG. The Value Effects of Cash, Inventory and Social Responsibility of Firms under the Impact of Major Emergencies: New Evidences from the COVID-19 Shock[J]. Chinese Journal of Management Science, 2023, 31(11): 24-36.
"
变量 | 样本数 | 均值 | 标准差 | p25 | 中位数 | p75 |
---|---|---|---|---|---|---|
RET | 116507 | 0.0106 | 3.387 | -1.721 | 0 | 1.653 |
VOL | 116507 | 2.418 | 2.373 | 0.760 | 1.685 | 3.193 |
COVID | 116507 | 0.0697 | 0.724 | -0.280 | 0 | 0.262 |
INVT | 116507 | 0.123 | 0.0964 | 0.0566 | 0.107 | 0.164 |
CASH | 116507 | 0.118 | 0.0830 | 0.0616 | 0.0995 | 0.152 |
LnCSR | 114611 | 2.642 | 1.121 | 2.673 | 3.014 | 3.208 |
LEV | 116507 | 0.461 | 0.163 | 0.349 | 0.460 | 0.574 |
MTB | 116507 | 2.369 | 1.603 | 1.467 | 1.881 | 2.626 |
TOR | 116507 | 0.622 | 0.467 | 0.351 | 0.525 | 0.738 |
LnSIZE | 116507 | 9.082 | 1.290 | 8.179 | 8.865 | 9.856 |
CFLOW | 116507 | 0.0537 | 0.0522 | 0.0207 | 0.0498 | 0.0816 |
"
变 量 | (I) | (II) | (III) | (IV) |
---|---|---|---|---|
0.607*** | 0.615*** | 0.615*** | 0.615*** | |
(4.30) | (4.36) | (4.35) | (4.36) | |
-0.29*** | -0.29*** | -0.29*** | -0.29*** | |
(-14.5) | (-14.5) | (-14.5) | (-14.5) | |
-0.077 | 0.021 | -0.077 | ||
(-0.63) | (0.19) | (-0.62) | ||
0.030*** | 0.025** | 0.031*** | ||
(2.74) | (2.34) | (2.81) | ||
0.252* | 0.262** | 0.262* | ||
(1.91) | (2.00) | (1.94) | ||
控制变量 | no | yes | yes | yes |
常数项 | 0.026*** | 0.043 | 0.101 | 0.046 |
(2.62) | (0.51) | (1.20) | (0.53) | |
IFE | No | Yes | No | Yes |
PFE | No | No | Yes | Yes |
FFE | Yes | No | No | No |
N | 116507 | 114611 | 114611 | 114611 |
Adj-R2 | 0.009 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
"
变量 | (I) | (II) | (III) | (IV) |
---|---|---|---|---|
-0.043 | -0.021 | -0.021 | -0.021 | |
(-0.36) | (-0.17) | (-0.17) | (-0.17) | |
-0.22*** | -0.22*** | -0.22*** | -0.22*** | |
(-12.1) | (-12.1) | (-12.1) | (-12.1) | |
-0.075 | 0.022 | -0.075 | ||
(-0.62) | (0.20) | (-0.61) | ||
0.030*** | 0.025** | 0.031*** | ||
(2.74) | (2.34) | (2.81) | ||
0.294** | 0.304** | 0.305** | ||
(2.23) | (2.32) | (2.26) | ||
控制变量 | No | Yes | Yes | Yes |
常数项 | 0.026*** | 0.038 | 0.095 | 0.040 |
(2.62) | (0.45) | (1.14) | (0.47) | |
IFE | No | Yes | No | Yes |
PFE | No | No | Yes | Yes |
FFE | Yes | No | No | No |
N | 116507 | 114611 | 114611 | 114611 |
Adj-R2 | 0.009 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
"
变量 | (I) | (II) | (III) | (IV) |
---|---|---|---|---|
0.042*** | 0.043*** | 0.043*** | 0.043*** | |
(3.54) | (3.57) | (3.57) | (3.57) | |
-0.33*** | -0.33*** | -0.33*** | -0.33*** | |
(-9.46) | (-9.55) | (-9.55) | (-9.55) | |
-0.077 | 0.021 | -0.077 | ||
(-0.63) | (0.19) | (-0.62) | ||
0.027** | 0.022** | 0.028** | ||
(2.47) | (2.06) | (2.54) | ||
0.294** | 0.304** | 0.305** | ||
(2.23) | (2.32) | (2.26) | ||
控制变量 | No | Yes | Yes | Yes |
常数项 | 0.026*** | 0.046 | 0.103 | 0.048 |
(2.61) | (0.55) | (1.23) | (0.56) | |
IFE | No | Yes | No | Yes |
PFE | No | No | Yes | Yes |
FFE | Yes | No | No | No |
N | 114611 | 114611 | 114611 | 114611 |
Adj-R2 | 0.009 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
"
变量 | (I) | (II) | (III) | (IV) | (V) | (VI) | (VII) | (VIII) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.650*** | 0.667*** | 0.672*** | 0.668*** | |||||
(3.18) | (3.29) | (3.32) | (3.29) | |||||
0.753*** | 0.736*** | 0.738*** | 0.738*** | |||||
(3.04) | (2.97) | (2.98) | (2.98) | |||||
-0.542** | -0.555*** | -0.559*** | -0.555*** | |||||
(-2.53) | (-2.62) | (-2.63) | (-2.61) | |||||
-0.091 | -0.075 | -0.078 | -0.077 | |||||
(-0.34) | (-0.28) | (-0.29) | (-0.28) | |||||
-0.216*** | -0.216*** | -0.216*** | -0.216*** | -0.284*** | -0.284*** | -0.284*** | -0.284*** | |
(-11.80) | (-11.87) | (-11.86) | (-11.87) | (-13.82) | (-13.91) | (-13.91) | (-13.91) | |
-0.067 | 0.032 | -0.070 | -0.069 | 0.030 | -0.072 | |||
(-0.55) | (0.29) | (-0.57) | (-0.57) | (0.27) | (-0.59) | |||
0.059** | 0.046* | 0.064** | 0.060** | 0.047* | 0.065** | |||
(2.10) | (1.67) | (2.26) | (2.13) | (1.70) | (2.29) | |||
0.307** | 0.314** | 0.318** | 0.269** | 0.276** | 0.280** | |||
(2.33) | (2.39) | (2.36) | (2.04) | (2.11) | (2.08) | |||
控制变量 | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
常数项 | 0.026*** | 0.056 | 0.113 | 0.060 | 0.026*** | 0.060 | 0.117 | 0.064 |
(2.61) | (0.68) | (1.35) | (0.70) | (2.61) | (0.72) | (1.40) | (0.75) | |
IFE | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes |
PFE | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
FFE | Yes | No | No | No | Yes | No | No | No |
N | 114611 | 114611 | 114611 | 114611 | 114611 | 114611 | 114611 | 114611 |
Adj-R2 | 0.009 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.009 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
"
变 量 | (I) | (II) | (III) | (IV) | (V) | (VI) | (VII) | (VIII) | (IX) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.166*** | 1.166*** | 1.166*** | |||||||
(7.43) | (7.43) | (7.42) | |||||||
1.243*** | 1.243*** | 1.243*** | |||||||
(7.50) | (7.50) | (7.50) | |||||||
0.070*** | 0.070*** | 0.070*** | |||||||
(8.86) | (8.86) | (8.86) | |||||||
-0.663*** | -0.663*** | -0.663*** | |||||||
(-4.75) | (-4.75) | (-4.74) | |||||||
-0.071 | -0.071 | -0.071 | |||||||
(-0.42) | (-0.42) | (-0.42) | |||||||
0.004 | 0.004 | 0.004 | |||||||
(0.33) | (0.33) | (0.33) | |||||||
-0.219*** | -0.219*** | -0.219*** | -0.294*** | -0.294*** | -0.294*** | -0.334*** | -0.334*** | -0.334*** | |
(-12.02) | (-12.02) | (-12.01) | (-14.24) | (-14.24) | (-14.24) | (-9.59) | (-9.59) | (-9.59) | |
0.010 | 0.107 | 0.010 | -0.077 | 0.021 | -0.077 | -0.077 | 0.021 | -0.077 | |
(0.08) | (0.94) | (0.08) | (-0.63) | (0.18) | (-0.62) | (-0.63) | (0.18) | (-0.62) | |
0.030*** | 0.025** | 0.031*** | 0.030*** | 0.025** | 0.031*** | 0.032*** | 0.027** | 0.033*** | |
(2.74) | (2.34) | (2.81) | (2.74) | (2.34) | (2.81) | (2.92) | (2.53) | (2.99) | |
0.294** | 0.304** | 0.305** | 0.342** | 0.352*** | 0.352*** | 0.294** | 0.304** | 0.305** | |
(2.23) | (2.32) | (2.26) | (2.57) | (2.66) | (2.59) | (2.23) | (2.32) | (2.26) | |
控制变量 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
常数项 | 0.038 | 0.095 | 0.040 | 0.043 | 0.101 | 0.046 | 0.046 | 0.103 | 0.048 |
(0.45) | (1.14) | (0.47) | (0.51) | (1.20) | (0.53) | (0.55) | (1.23) | (0.56) | |
IFE | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes |
PFE | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
N | 114611 | 114611 | 114611 | 114611 | 114611 | 114611 | 114611 | 114611 | 114611 |
Adj-R2 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.004 |
"
变 量 | (I) | (II) | (III) | (IV) | (V) | (VI) | (VII) | (VIII) | (IX) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.280** | 0.287** | 0.280** | |||||||
(2.07) | (2.12) | (2.07) | |||||||
-0.004 | 0.007 | -0.004 | |||||||
(-0.03) | (0.06) | (-0.03) | |||||||
0.019** | 0.020** | 0.019** | |||||||
(2.23) | (2.33) | (2.23) | |||||||
-0.248*** | -0.249*** | -0.248*** | -0.221*** | -0.222*** | -0.221*** | -0.263*** | -0.265*** | -0.263*** | |
(-14.12) | (-14.15) | (-14.12) | (-13.42) | (-13.49) | (-13.42) | (-11.43) | (-11.52) | (-11.43) | |
-0.077 | 0.020 | -0.077 | -0.077 | 0.020 | -0.077 | -0.077 | 0.020 | -0.077 | |
(-0.63) | (0.18) | (-0.62) | (-0.63) | (0.18) | (-0.62) | (-0.63) | (0.18) | (-0.62) | |
0.030*** | 0.025** | 0.031*** | 0.030*** | 0.025** | 0.031*** | 0.029*** | 0.024** | 0.030*** | |
(2.74) | (2.34) | (2.81) | (2.74) | (2.34) | (2.81) | (2.64) | (2.23) | (2.71) | |
0.279** | 0.290** | 0.289** | 0.294** | 0.304** | 0.305** | 0.295** | 0.306** | 0.305** | |
(2.12) | (2.21) | (2.15) | (2.23) | (2.32) | (2.26) | (2.23) | (2.34) | (2.26) | |
控制变量 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
常数项 | 0.039 | 0.097 | 0.042 | 0.038 | 0.095 | 0.040 | 0.040 | 0.097 | 0.043 |
(0.47) | (1.16) | (0.49) | (0.45) | (1.14) | (0.47) | (0.49) | (1.16) | (0.50) | |
IFE | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes |
PFE | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
N | 114611 | 114611 | 114611 | 114611 | 114611 | 114611 | 114611 | 114611 | 114611 |
Adj-R2 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
"
变 量 | (I) | (II) | (III) | (IV) | (V) | (VI) | (VII) | (VIII) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.606*** | 0.533*** | 0.561*** | 0.491*** | 0.606*** | 0.629*** | 0.534*** | 0.420*** | |
(4.30) | (3.74) | (3.86) | (3.46) | (4.21) | (4.43) | (3.77) | (2.77) | |
-0.293*** | -0.379*** | -0.246*** | -0.363*** | -0.295*** | -0.417*** | -0.324*** | -0.656*** | |
(-11.89) | (-10.10) | (-5.70) | (-14.32) | (-12.53) | (-5.34) | (-14.18) | (-7.15) | |
-0.010 | 0.099 | |||||||
(-0.08) | (0.74) | |||||||
0.036*** | 0.022* | |||||||
(2.97) | (1.73) | |||||||
-0.094 | -0.024 | |||||||
(-1.30) | (-0.27) | |||||||
0.035*** | 0.041*** | |||||||
(4.52) | (4.58) | |||||||
0.001 | -0.007 | |||||||
(0.03) | (-0.26) | |||||||
0.013* | 0.023** | |||||||
(1.70) | (2.45) | |||||||
0.712*** | 0.399* | |||||||
(3.32) | (1.65) | |||||||
常数项 | 0.026*** | 0.026*** | 0.026*** | 0.026*** | 0.026*** | 0.026*** | 0.026*** | 0.026*** |
(2.62) | (2.61) | (2.62) | (2.62) | (2.62) | (2.62) | (2.62) | (2.61) | |
FFE | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
N | 116507 | 114611 | 116507 | 116507 | 116507 | 116507 | 116507 | 114611 |
Adj-R2 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.010 |
"
变 量 | (I) | (II) | (III) | (IV) | (V) | (VI) | (VII) | (VIII) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.043*** | 0.036*** | 0.041*** | 0.037*** | 0.042*** | 0.042*** | 0.035*** | 0.022* | |
(3.54) | (2.97) | (3.44) | (3.06) | (3.50) | (3.42) | (2.86) | (1.73) | |
-0.331*** | -0.379*** | -0.266*** | -0.416*** | -0.337*** | -0.347*** | -0.351*** | -0.656*** | |
(-8.74) | (-10.10) | (-5.37) | (-10.82) | (-8.99) | (-4.54) | (-9.93) | (-7.15) | |
-0.023 | 0.099 | |||||||
(-0.19) | (0.74) | |||||||
0.533*** | 0.420*** | |||||||
(3.74) | (2.77) | |||||||
-0.140** | -0.024 | |||||||
(-1.98) | (-0.27) | |||||||
0.041*** | 0.041*** | |||||||
(5.14) | (4.58) | |||||||
0.006 | -0.007 | |||||||
(0.23) | (-0.26) | |||||||
0.002 | 0.023** | |||||||
(0.20) | (2.45) | |||||||
0.679*** | 0.399* | |||||||
(3.06) | (1.65) | |||||||
常数项 | 0.026*** | 0.026*** | 0.026*** | 0.026*** | 0.026*** | 0.026*** | 0.026*** | 0.026*** |
(2.61) | (2.61) | (2.61) | (2.61) | (2.61) | (2.61) | (2.61) | (2.61) | |
FFE | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
N | 114611 | 114611 | 114611 | 114611 | 114611 | 114611 | 114611 | 114611 |
Adj-R2 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.010 |
1 | Chen Hong, Frank M Z, Wu Q Q. What actually happened to the inventories of American companies between 1981 and 2000?[J]. Management Science, 2005, 51(7): 1015-1031. |
2 | 李娟, 黄培清, 顾锋, 等. 基于供应链间品牌竞争的库存管理策略研究[J]. 管理科学学报, 2009, 12(3): 71-76+101. |
Li Juan, Huang Peiqing, Gu Feng, et al. Study on inventory management tactic under chain -to -chain brand competition[J]. Journal of Management Sciences in China, 2009, 12(3): 71-76+101. | |
3 | Bianco M, Gamba A. Inventory and corporate risk management[J]. Review of Corporate Finance Studies, 2019, 8 (1): 97-145. |
4 | Kulchania M, Thomas S. Cash reserves as a hedge against supply-chain risk[J]. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 2017, 52 (5): 1951-1988. |
5 | Gao Xiaodan. Corporate cash hoarding: the role of just-in-time adoption[J]. Management Science, 2018, 64 (10): 4858-4876. |
6 | Olga D, Liao Shushu. Why do companies hold inventory? Evidence from the COVID-19 crisis (November 30, 2020) [J/OL]. Available at SSRN: . |
7 | Bates T W, Kahle K M, Stulz R M. Why do U.S. firms hold so much more cash than they used to? [J]. The Journal of Finance, 2009, 64 (5): 1985-2021. |
8 | Zhi Da. Cash flow, consumption risk, and the cross-section of stock returns[J]. The Journal of Finance, 2009, 64 (2): 923-956. |
9 | 刘波, 李志生, 王泓力, 等. 现金流不确定性与企业创新[J]. 经济研究, 2017, 52(3): 166-180. |
Liu Bo, Li Zhisheng, Wang Hongli, et al. Cash flow uncertainty and corporate innovation[J]. Economic Research Journal, 2017, 52(3): 166-180. | |
10 | Ramelli S, Wagner A F. Feverish stock price reactions to COVID-19[J]. The Review of Corporate Finance Studies, 2020, 9(3): 622-655. |
11 | Ding W, Levine R, Lin C, et al. Corporate immunity to the COVID-19 pandemic[J]. Journal of Financial Economics, 2021, 141(2): 802-830. |
12 | Friedman, M. The social responsibility of business is to increase its profits[A].In corporate ethics and corporate governance (pp. 173-178)[C]. Berlin, Heidelberg, 2007. |
13 | Masulis R, Reza S W. Agency problem of corporate philanthropy[J]. Review of Financial Studies, 2015, 28(2): 592-636. |
14 | Benabou R, Tirole J. Individual and corporate social responsibility[J]. Economica, 2010, 77(305): 1-19. |
15 | Cespa G, Cestone G. Corporate social responsibility and managerial entrenchment[J]. Journal of Economics and Management Strategy, 2007, 16 (3): 741-71. |
16 | Flammer C. Does corporate social responsibility lead to superior financial performance? A regression discontinuity approach[J]. Management Science, 2015, 61 (11): 2549-2568. |
17 | Lins K V, Servaes H, Tamayo A. Social capital, trust, and firm performance: the value of corporate social responsibility during the financial crisis[J]. Journal of Finance, 2017, 72 (4): 1785-1824. |
18 | Cheng Beiting, Ioannou I, Serafeim G. Corporate social responsibility and access to finance[J]. Strategic management journal, 2014, 35(1): 1-23. |
19 | Deng Xin, Kang J K, Low B S. Corporate social responsibility and stakeholder value maximization: evidence from mergers[J]. Journal of Financial Economics, 2013, 110(1): 87-109. |
20 | Liang Hao, Luc Renneboog. Corporate social responsibility and sustainable finance: a review of the literature (September 24, 2020)[R]. European Corporate Governance Institute-Finance Working Paper No. 701/2020. |
21 | 王晓巍, 陈慧. 基于利益相关者的企业社会责任与企业价值关系研究[J].管理科学, 2011, 24(6): 29-37. |
Wang Xiaowei, Chen Hui. Study on the relationship between corporate social responsibility and enterprises' value based on the stakeholder theory[J]. Journal of Management Sciences, 2011, 24(6): 29-37. | |
22 | 杨皖苏, 杨善林. 中国情境下企业社会责任与财务绩效关系的实证研究——基于大、中小型上市公司的对比分析[J]. 中国管理科学, 2016, 24(1): 143-150. |
Yang Wansu, Yang Shanlin. An empirical study on the relationship between corporate social responsibility and financial performance under the Chinese context[J]. Chinese Journal of Management Science, 2016, 24(1): 143-150. | |
23 | 马龙龙. 企业社会责任对消费者购买意愿的影响机制研究[J]. 管理世界, 2011(5): 120-126. |
Ma Longlong. The impact mechanism of social responsibility on the buying ideas of consumers[J]. Management World, 2011(5): 120-126. | |
24 | 黄金波,陈伶茜,丁杰.企业社会责任、媒体报道与股价崩盘风险[J].中国管理科学,2022,30(3):1-12. |
Huang Jinbo, Chen Lingxi, Ding Jie. Corporate social responsibility, mediacoverage and stock pricecrash risk. [J]. Chinese Journal of Management Science, 2022,30(3):1-12. | |
25 | 杨子晖, 陈雨恬, 张平淼. 重大突发公共事件下的宏观经济冲击、金融风险传导与治理应对[J]. 管理世界, 2020, 36(5): 13-35+7. |
Yang Zihui, Chen Yutian, Zhang Pingmiao. Macroeconomic shock, financial risk transmission and governance response to major public emergencies[J]. Management World, 2020, 36(5): 13-35+7. | |
26 | 何诚颖, 闻岳春, 常雅丽,等. 新冠病毒肺炎疫情对中国经济影响的测度分析[J]. 数量经济技术经济研究, 2020, 37(5): 3-22. |
He Chengying, Wen Yuechun, Chang Yali, et al. Measurement and analysis of the COVID-19 epidemic impact on China’s economy[J]. Journal of Quantitative & Technical Economics, 2020, 37(5): 3-22. | |
27 | 凌爱凡, 游欣. 极端事件冲击下商品期货是好的避险工具吗?——来自新冠疫情冲击的经验证据[J]. 经济评论, 2021(3): 105-125. |
Ling Aifan, You Xin. Are commodity futures good hedging instruments under extreme shocks: evidence from the COVID-19 shock[J]. Economic Review, 2021(3): 105-125. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||
|