Chinese Journal of Management Science ›› 2025, Vol. 33 ›› Issue (7): 346-359.doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2022.2721
Previous Articles Next Articles
Received:2022-12-20
Revised:2024-01-10
Online:2025-07-25
Published:2025-08-06
Contact:
Qi Xu
E-mail:xuqi@dhu.edu.cn
CLC Number:
Zhongmiao Sun,Qi Xu. Dynamic Incentive Subsidy of Government for Renewable Energy Power Consumption under Blockchain Technology[J]. Chinese Journal of Management Science, 2025, 33(7): 346-359.
"
| 符号 | 说明 |
|---|---|
| REC | 表示“可再生能源电力消纳” |
| ε | 市场随机扰动因素,ε ~N(0, δ2) |
| δ2 | 随机扰动因素的方差 |
| η | 电力企业的REC努力成本系数 |
| θ | 风险规避程度 |
| σ | 可再生能源电力消纳量的衰减率 |
| ρ | 贴现率 |
| β | 电力企业REC努力对可再生能源电力消纳量的影响因子 |
| g | 激励补贴的执行效率 |
| c | 激励补贴的单位执行成本 |
| Cb | 区块链的单位运作成本 |
| Fb | 区块链的固定成本 |
| r | 电力用户对区块链能源碳通证的偏好系数 |
| h | 单位REC所产生的社会效益的货币表示 |
| ξ | 可再生能源电力的市场价格 |
| R0 | 电力企业维持传统能源电力的收益 |
| τ | 碳交易市场价格 |
| ψ | 实现碳交易的碳减排临界值 |
| λ | REC的碳减排转化率 |
| ω | 区块链对市场REC信息的披露程度 |
| a | 代理人的REC努力水平(决策变量) |
| b0 | 政府支付给电力企业的固定补贴(决策变量) |
| b1 | 政府支付给电力企业的单位补贴(决策变量) |
| Q | 可再生能源电力消纳量 |
| B | 政府对电力企业的激励补贴(B=b0+b1∙Q) |
| Πp | 电力企业期望收益 |
| Πg | 政府期望效益 |
| Vp | 电力企业期望折现利润 |
| Vg | 政府期望效益的折现值 |
"
| 参数 | N情形 | B情形 | TB情形 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| β | h | EQN* | b0N* | BN* | VgN* | EQB* | b0B* | BB* | VgB* | EQTB* | b0TB* | BTB* | VgTB* |
| 0.39925 | 1.4925 | 17.863 | 1.476 | 25.806 | 1.164 | 22.677 | 0.431 | 33.247 | 1.762 | 22.733 | 0.351 | 33.248 | 2.581 |
| 0.3995 | 1.4925 | 17.887 | 1.426 | 25.790 | 1.673 | 22.701 | 0.400 | 33.251 | 2.066 | 22.756 | 0.321 | 33.252 | 2.886 |
| 0.39975 | 1.4925 | 17.910 | 1.376 | 25.774 | 2.182 | 22.724 | 0.370 | 33.256 | 2.369 | 22.779 | 0.290 | 33.256 | 3.192 |
| 0.4 | 1.4925 | 17.933 | 1.327 | 25.757 | 2.691 | 22.747 | 0.340 | 33.260 | 2.673 | 22.803 | 0.260 | 33.260 | 3.497 |
| 0.4 | 1.495 | 17.945 | 1.274 | 25.765 | 3.244 | 22.774 | 0.271 | 33.287 | 3.376 | 22.830 | 0.191 | 33.287 | 4.201 |
| 0.4 | 1.4975 | 17.958 | 1.222 | 25.773 | 3.797 | 22.802 | 0.202 | 33.313 | 4.079 | 22.857 | 0.122 | 33.314 | 4.906 |
| 0.4 | 1.5 | 17.971 | 1.169 | 25.780 | 4.351 | 22.829 | 0.133 | 33.340 | 4.783 | 22.885 | 0.052 | 33.341 | 5.612 |
"
| 参数 | N情形 | B情形 | TB情形 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ξ | EQN* | b0N* | BN* | VgN* | EQB* | b0B* | BB* | VgB* | EQTB* | b0TB* | BTB* | VgTB* |
| 1.19 | 17.884 | 1.525 | 26.027 | 0.542 | 22.692 | 0.477 | 33.490 | 1.234 | 22.748 | 0.398 | 33.491 | 2.054 |
| 1.1925 | 17.906 | 1.437 | 25.965 | 1.492 | 22.726 | 0.391 | 33.453 | 2.119 | 22.782 | 0.312 | 33.454 | 2.941 |
| 1.195 | 17.928 | 1.348 | 25.904 | 2.444 | 22.761 | 0.305 | 33.415 | 3.006 | 22.816 | 0.225 | 33.416 | 3.830 |
| 1.1975 | 17.949 | 1.259 | 25.842 | 3.397 | 22.795 | 0.219 | 33.378 | 3.894 | 22.850 | 0.139 | 33.379 | 4.720 |
| 1.2 | 17.971 | 1.169 | 25.780 | 4.351 | 22.829 | 0.133 | 33.340 | 4.783 | 22.885 | 0.052 | 33.341 | 5.612 |
"
| 参数 | N情形 | B情形 | TB情形 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| δ2 | θ | EQN* | b0N* | BN* | VgN* | EQB* | b0B* | BB* | VgB* | EQTB* | b0TB* | BTB* | VgTB* |
| 1.0252 | 0.2025 | 17.937 | 1.350 | 25.804 | 3.471 | 22.797 | 0.257 | 33.354 | 4.031 | 22.853 | 0.177 | 33.354 | 4.860 |
| 1.052 | 0.2025 | 17.910 | 1.499 | 25.823 | 2.748 | 22.771 | 0.359 | 33.365 | 3.413 | 22.827 | 0.279 | 33.365 | 4.241 |
| 1.0752 | 0.2025 | 17.882 | 1.650 | 25.842 | 2.009 | 22.745 | 0.463 | 33.376 | 2.781 | 22.800 | 0.383 | 33.376 | 3.609 |
| 1.12 | 0.2025 | 17.854 | 1.803 | 25.862 | 1.255 | 22.718 | 0.570 | 33.387 | 2.135 | 22.773 | 0.490 | 33.388 | 2.963 |
| 1.12 | 0.205 | 17.846 | 1.845 | 25.868 | 1.048 | 22.710 | 0.599 | 33.390 | 1.958 | 22.766 | 0.519 | 33.391 | 2.785 |
| 1.12 | 0.2075 | 17.838 | 1.888 | 25.873 | 0.841 | 22.703 | 0.628 | 33.394 | 1.781 | 22.758 | 0.548 | 33.394 | 2.608 |
| 1.12 | 0.21 | 17.830 | 1.930 | 25.878 | 0.635 | 22.695 | 0.657 | 33.397 | 1.603 | 22.751 | 0.578 | 33.397 | 2.431 |
"
| 参数 | B情形 | TB情形 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| r | Cb | EQB* | b0B* | BB* | VgB* | EQTB* | b0TB* | BTB* | VgTB* |
| 0.097 | 0.7225 | 22.516 | 0.586 | 33.326 | 0.225 | 22.571 | 0.508 | 33.327 | 1.034 |
| 0.098 | 0.7225 | 22.608 | 0.465 | 33.344 | 1.440 | 22.664 | 0.386 | 33.345 | 2.255 |
| 0.099 | 0.7225 | 22.701 | 0.344 | 33.361 | 2.657 | 22.757 | 0.264 | 33.362 | 3.478 |
| 0.1 | 0.7225 | 22.794 | 0.222 | 33.379 | 3.876 | 22.850 | 0.142 | 33.380 | 4.703 |
| 0.1 | 0.725 | 22.760 | 0.311 | 33.417 | 2.971 | 22.815 | 0.231 | 33.418 | 3.795 |
| 0.1 | 0.7275 | 22.725 | 0.400 | 33.456 | 2.067 | 22.780 | 0.320 | 33.457 | 2.889 |
| 0.1 | 0.73 | 22.690 | 0.488 | 33.494 | 1.164 | 22.746 | 0.409 | 33.495 | 1.984 |
| [1] | 许书琴, 徐琪. 能源平台供应链可再生能源电力消纳激励契约研究[J].中国管理科学,2023,33(3):326-338. |
| Xu S Q, Xu Q. Incentive contract of renewable energy power consumption in energy platform supply chain[J]. Chinese Journal of Management Science, 2023, 33(3):326-338. | |
| [2] | Peura H, Bunn D W. Renewable power and electricity prices: The impact of forward markets[J]. Management Science, 2021, 67(8): 4772-4788. |
| [3] | 戴道明, 王忆都. 可再生能源消纳责任权重制下光伏供应链合作与运营决策[J]. 中国管理科学, 2024, DOI: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2023.1019 . |
| Dai D M, Wang Y D. Photovoltaic supply chain cooperation and operational decision under renewable portfolio standard[J]. Chinese Journal of Management Science, 2024, DOI: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2023.1019 . | |
| [4] | Xue C, Shahbaz M, Ahmed Z, et al. Clean energy consumption, economic growth, and environmental sustainability: What is the role of economic policy uncertainty?[J]. Renewable Energy, 2022, 184(1): 899-907. |
| [5] | Xia L, Ren Y, Wang Y, et al. Forecasting China’s renewable energy consumption using a novel dynamic fractional-order discrete grey multi-power model[J]. Renewable Energy, 2024, 233: 121125. |
| [6] | Sahebi I G, Mosayebi A, Masoomi B, et al. Modeling the enablers for blockchain technology adoption in renewable energy supply chain[J]. Technology in Society, 2022, 68: 101871. |
| [7] | Khare V, Bhatia M.Renewable Energy Trading: Assessment by Blockchain[J]. Cleaner Energy Systems, 2024, 8: 100119. |
| [8] | Hosseini Dehshiri J, Amiri M, Hosseini Bamakan S M. Evaluating the blockchain technology strategies for reducing renewable energy development risks using a novel integrated decision framework[J]. Energy, 2024, 289: 129987. |
| [9] | Guo S M, Feng T. Blockchain-based smart trading mechanism for renewable energy power consumption vouchers and green certificates: Platform design and simulation[J]. Applied Energy, 2024, 369: 123351. |
| [10] | Liu W J, Chiu W Y, Hua W. Blockchain-enabled renewable energy certificate trading: A secure and privacy-preserving approach[J]. Energy, 2024, 290: 130110. |
| [11] | Sahih A Z, Abbasi A, Ghasri M. Blockchain-enabled solutions for fair and efficient peer-to-peer renewable energy trading: An experimental comparison[J].Journal of Cleaner Production, 2024, 455: 142301. |
| [12] | Hosseini Dehshiri S J, Amiri M, Mostafaeipour A, et al. Integrating blockchain and strategic alliance in renewable energy supply chain toward sustainability: A comparative decision framework under uncertainty[J]. Energy, 2024, 304: 132136. |
| [13] | Yildizbasi A. Blockchain and renewable energy: Integration challenges in circular economy era[J]. Renewable Energy, 2021, 176: 183-197. |
| [14] | Abadi M Q H, Sadeghi R, Hajian A, et al. A blockchain-based dynamic energy pricing model for supply chain resiliency using machine learning[J]. Supply Chain Analytics, 2024(6): 100066. |
| [15] | 赵国涛, 钱国明, 丁泉, 等. 基于区块链的可再生能源消纳激励机制研究[J].华电技术, 2021,43(4): 71-77. |
| Zhao G T, Qian G M, Ding Q, et al. Study on incentive mechanism of renewable energy consumption based on blockchain[J]. Huadian Technology, 2021, 43(4): 71-77. | |
| [16] | 张显, 冯景丽, 常新, 等. 基于区块链技术的绿色电力交易系统设计及应用[J]. 电力系统自动化, 2022, 46(9): 1-10. |
| Zhang X, Feng J L, Chang X, et al. Design and application of green power trading system based on blockchain technology[J]. Automation of Electric Power Systems, 2022, 46(9): 1-10. | |
| [17] | 崔茗莉, 冯天天, 刘利利. 双碳目标下区块链与可再生能源的融合发展研究[J]. 智慧电力,2024, 52(2): 17-24. |
| Cui M L, Feng T T, Liu L L. Integration and development of blockchain and renewable energy under double carbon target[J]. Smart Power, 2024, 52(2): 17-24. | |
| [18] | 吴军, 毕研林, 李健, 等. 不对称信息下基于委托代理模型的地沟油监管政策研究[J]. 系统工程理论与实践, 2016, 36(10): 2610-2617. |
| Wu J, Bi Y L, Li J, et al. Regulatory policy for gutter oil based on principal-agent model under asymmetric information[J]. Systems Engineering—Theory & Practice, 2016, 36(10): 2610-2617. | |
| [19] | 程红, 汪贤裕, 郭红梅, 等. 道德风险和逆向选择共存下的双向激励契约[J].管理科学学报, 2016, 19(12): 36-45. |
| Cheng H, Wang X Y, Guo H M, et al. Bilateral incentive contract with both moral hazard and adverse selection[J]. Journal of Management Sciences in China, 2016, 19(12): 36-45. | |
| [20] | 陈晓红, 余章美, 李金霖, 等. 不对称信息下企业污染治理外包的契约设计[J]. 系统工程理论与实践, 2020, 40(2): 273-283. |
| Chen X H, Yu Z M, Li J L, et al. Design contracts for pollution abatement service under asymmetric information[J]. Systems Engineering-Theory & Practice, 2020, 40(2): 273-283. | |
| [21] | 王先甲, 欧蓉, 陈佳瑜. 公平偏好下双代理人激励契约设计研究[J].中国管理科学,2022,30(1): 100-110. |
| Wang X J, Ou R, Chen J Y. Research on the design of double-agent incentive contract under fairness preference[J]. Chinese Journal of Management Science, 2022, 30(1): 100-110. | |
| [22] | 费晨, 余鹏, 费为银, 等. 道德风险下带有Knight不确定的最优动态契约设计[J]. 管理科学学报, 2019, 22(6): 86-96. |
| Fei C, Yu P, Fei W Y, et al. Dynamics of contract design with moral hazards under Knightian uncertainty[J]. Journal of Management Sciences in China, 2019, 22(6): 86-96. | |
| [23] | Cui Y, Gaur V, Liu J. Supply chain transparency and blockchain design[J]. Management Science, 2023, 70(5): 3245-3263. |
| [24] | 徐春秋, 赵道致, 原白云, 等. 上下游联合减排与低碳宣传的微分博弈模型[J]. 管理科学学报, 2016, 19(2): 53-65. |
| Xu C Q, Zhao D Z, Yuan B Y, et al. Differential game model on joint carbon emission reduction and low-carbon promotion in supply chains[J]. Journal of Management Sciences in China, 2016, 19(2): 53-65. | |
| [25] | Tsay A, Agrawal N. Channel conflict and coordination in the E-commerce age[J]. Production and Operations Management, 2004, 13(1): 93-110. |
| [26] | 郑君君, 董金辉, 任天宇. 基于环境污染第三方治理的随机微分合作博弈[J].管理科学学报,2021,24(7): 76-93. |
| Zheng J J, Dong J H, Ren T Y. A stochastic differential cooperative game based on the third-party governance of environmental pollution[J]. Journal of Management Sciences in China, 2021, 24(7): 76-93. | |
| [27] | 胡劲松, 纪雅杰, 马德青. 基于消费者效用的电商供应链企业的产品质量和服务策略研究[J]. 系统工程理论与实践, 2020, 40(10): 2602-2616. |
| Hu J S, Ji Y J, Ma D Q. Research on product quality and service strategy of ECSC enterprises based on consumer utility[J]. Systems Engineering—Theory & Practice, 2020, 40(10): 2602-2616. | |
| [28] | Shen B, Dong C W, Minner S. Combating copycats in the supply chain with permissioned blockchain technology[J]. Production and Operations Management, 2022, 31(1): 138-154. |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||
|
||
