Chinese Journal of Management Science ›› 2026, Vol. 34 ›› Issue (5): 35-43.doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2022.0127
Previous Articles Next Articles
Received:2022-01-17
Revised:2022-06-20
Online:2026-05-25
Published:2026-04-21
Contact:
Shaogang Chen
E-mail:csg1966@163.com
CLC Number:
Shaogang Chen,Yujie Mu. Research on the Strategies of Both Parties in a Multi-item Lasting Buy-it-now Auction[J]. Chinese Journal of Management Science, 2026, 34(5): 35-43.
"
| k | v | P* | π* | πk* |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.81316 | 0.81312 | 1.58989 | 0.79495 |
| 3 | 0.78021 | 0.78017 | 2.28339 | 0.76113 |
| 4 | 0.75040 | 0.75035 | 2.92256 | 0.73064 |
| 5 | 0.72260 | 0.72256 | 3.51145 | 0.70229 |
| 6 | 0.69625 | 0.69621 | 4.05294 | 0.67549 |
| 7 | 0.67102 | 0.67097 | 4.54923 | 0.64989 |
| 8 | 0.64668 | 0.64664 | 5.00212 | 0.62526 |
| 9 | 0.62311 | 0.62306 | 5.41311 | 0.60146 |
| 10 | 0.60018 | 0.60014 | 5.78354 | 0.57835 |
| 11 | 0.57783 | 0.57778 | 6.11459 | 0.55587 |
| 12 | 0.55598 | 0.55593 | 6.40732 | 0.53394 |
| 13 | 0.53459 | 0.53454 | 6.66272 | 0.51252 |
| 14 | 0.51362 | 0.51357 | 6.88173 | 0.49155 |
| 15 | 0.49303 | 0.49298 | 7.06522 | 0.47101 |
| 16 | 0.47281 | 0.47276 | 7.21405 | 0.45088 |
"
| k | ¯v | P* | π* | πk* |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.47355 | 0.47122 | 0.82953 | 0.41476 |
| 3 | 0.50370 | 0.50282 | 1.37314 | 0.45771 |
| 4 | 0.52692 | 0.52648 | 1.95329 | 0.48832 |
| 5 | 0.54524 | 0.54499 | 2.55795 | 0.51159 |
| 6 | 0.56013 | 0.55997 | 3.18043 | 0.53007 |
| 7 | 0.57254 | 0.57243 | 3.81662 | 0.54232 |
| 8 | 0.58309 | 0.58301 | 4.46375 | 0.55797 |
| 9 | 0.59220 | 0.59214 | 5.11987 | 0.56887 |
| 10 | 0.60018 | 0.60014 | 5.78354 | 0.57835 |
| 11 | 0.60725 | 0.60722 | 6.45368 | 0.58670 |
| 12 | 0.61357 | 0.61354 | 7.12943 | 0.59412 |
| 13 | 0.61927 | 0.61924 | 7.81010 | 0.60078 |
| 14 | 0.62444 | 0.62442 | 8.49514 | 0.60680 |
| [1] | Vickrey W. Counterspeculation, auctions, and competitive sealed tenders[J]. The Journal of Finance, 1961, 16(1): 8-37. |
| [2] | 张文红. 网上拍卖存在的问题及解决方案探讨[J]. 当代经济, 2016(34): 94-95. |
| Zhang W H. Discussion on the problems and solutions of online auction[J]. Contemporary Economics, 2016(34): 94-95. | |
| [3] | Cypryjański J, Grzesiuk A. The role of signals in online auction purchase decisions[J]. Folia Oeconomica Stetinensia, 2015, 15(1): 53-68. |
| [4] | Zhang H. Prices versus auctions in large markets[J]. Economic Theory, 2021, 72(4): 1297-1337. |
| [5] | Oczkowski E. The catalogue raisonné and art auction prices: The case of Berthe Morisot[J]. Empirical Economics, 2021, 61(3): 1669-1687. |
| [6] | 陈绍刚, 张乃桥. 基于拓展Milgrom-Weber模型的全支付拍卖中的投标人竞价策略[J]. 系统管理学报, 2021, 30(3): 578-583. |
| Chen S G, Zhang N Q. Bidding strategies of bidders in all-pay auction based on extended milgrom-weber model[J]. Journal of Systems & Management, 2021, 30(3): 578-583. | |
| [7] | 陈绍刚, 戴曾罡. 基于eBay的投标决策模型[J]. 系统工程学报, 2020, 35(2): 201-209. |
| Chen S G, Dai Z G. Decision-making model of bidding based on eBay[J]. Journal of Systems Engineering, 2020, 35(2): 201-209. | |
| [8] | Lucking-Reiley D. Auctions on the Internet: What’s being auctioned, and how?[J]. The Journal of Industrial Economics, 2001, 48(3): 227-252. |
| [9] | Hidvégi Z, Wang W L, Whinston A B. Buy-price English auction[J]. Journal of Economic Theory, 2006, 129(1): 31-56. |
| [10] | Celis L E, Lewis G, Mobius M, et al. Buy-it-now or take-a-chance: Price discrimination through randomized auctions[J]. Management Science, 2014, 60(12): 2927-2948. |
| [11] | Hardesty D M, Suter T A. Maximizing willingness to bid within “Buy It Now” auctions[J]. Journal of Business Research, 2013, 66(4): 554-558. |
| [12] | Nakajima D. First-price auctions, Dutch auctions, and buy-it-now prices with Allais paradox bidders: Auctions and prices with Allais bidders[J]. Theoretical Economics, 2011, 6(3): 473-498. |
| [13] | Durham Y, Roelofs M R, Standifird S S. eBay’s buy-it-now function: Who, when, and how[J]. Topics in Economic Analysis & Policy, 2004, 4(1): 1-24. |
| [14] | Chen J R, Chen K P, Chou C F, et al. A dynamic model of auctions with buy-it-now: Theory and evidence[J]. The Journal of Industrial Economics, 2013, 61(2): 393-429. |
| [15] | Wang X, Montgomery A, Srinivasan K. When auction meets fixed price: A theoretical and empirical examination of buy-it-now auctions[J]. Quantitative Marketing and Economics, 2008, 6(4): 339-370. |
| [16] | Bauner C. Mechanism choice and the buy-it-now auction: A structural model of competing buyers and sellers[J]. International Journal of Industrial Organization, 2015, 38: 19-31. |
| [17] | Shehryar O. The effect of buyer’s gender, risk-proneness, and time remaining in an Internet auction on the decision to bid or buy-it-now[J]. Journal of Product & Brand Management, 2008, 17(5): 356-365. |
| [18] | 冉茂盛, 黄俊, 李文洲.考虑佣金率的一口价拍卖模型[J].系统工程理论与实践,2016,36(9): 2276-2283. |
| Ran M S, Huang J, Li W Z. Auctions with commission rate and buyout price[J]. Systems Engineering-Theory & Practice, 2016, 36(9): 2276-2283. | |
| [19] | 王宏. 多物品网上拍卖的最优设计[J]. 管理科学学报, 2011, 14(12): 1-16. |
| Wang H. Optimal mechanism design for multi-unit online auctions[J]. Journal of Management Sciences in China, 2011, 14(12): 1-16. | |
| [20] | 谭建, 王先甲. 制造商供应量变化时同质多物品拍卖价格策略研究[J]. 西华大学学报(哲学社会科学版), 2014, 33(3): 66-70. |
| Tan J, Wang X J. Research on multiple units auction with variable supply of manufacturers[J]. Journal of Xihua University (Philosophy & Social Sciences), 2014, 33(3): 66-70. | |
| [21] | Betz R, Greiner B, Schweitzer S, et al. Auction format and auction sequence in multi-item multi-unit auctions: An experimental study[J]. The Economic Journal, 2017, 127(605): F351-F371. |
| [22] | Bandi C, Bertsimas D. Optimal design for multi-item auctions: A robust optimization approach[J]. Mathematics of Operations Research, 2014, 39(4): 1012-1038. |
| [23] | Popkowski Leszczyc P T L, Häubl G. To bundle or not to bundle: Determinants of the profitability of multi-item auctions[J]. Journal of Marketing, 2010, 74(4): 110-124. |
| [24] | Daskalakis C. Technical perspective: The quest for optimal multi-item auctions[J]. Communications of the ACM, 2021, 64(8): 108. |
| [25] | Takahashi S, Izunaga Y, Watanabe N. An experimental study of VCG mechanism for multi-unit auctions: Competing with machine bidders[J]. Evolutionary and Institutional Economics Review, 2022, 19(1): 97-117. |
| [26] | Chen S, Dong Z, Cao C, et al. Strategy and design of multi-unit auction in grouped asymmetric setting[J]. Managerial and Decision Economics, 2022, 43(8): 3435-3453. |
| [27] | Teixeira D, Gomes L, Vale Z. Single-unit and multi-unit auction framework for peer-to-peer transactions[J]. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 2021, 133: 107235. |
| [28] | 陈绍刚, 穆宇杰. 基于非齐次泊松过程的网上持久型一口价拍卖研究[J].管理工程学报,2024,38(3):202-212. |
| Chen S G, Mu Y J. Research on lasting buy-it-now auction in online auctions based on inhomogeneous poisson process[J]. Journal of Industrial Engineering and Engineering Management, 2024,38(3):202-212. |
| [1] | Shuran Zhao, Jinchen Li, Jie Zhang, Peimin Ren. Construction and Application of High-frequency Network Volatility Matrix Model [J]. Chinese Journal of Management Science, 2026, 34(3): 122-133. |
| [2] | Liukai Wang, Xiaobo Zhang, Weiqing Wang, Cheng Liu. MIDAS-SVQR: A Novel Model for Measuring VaR of Supply Chain Finance Pledge [J]. Chinese Journal of Management Science, 2025, 33(3): 80-92. |
| [3] | ZHOU Han-ting, SONG Ming-shun, CHENG Long-sheng, ZHENG Su-li, JIANG Jin. Calculating the Rate of Quality Improvement and its Contribution Rate of Economic Growth in China [J]. Chinese Journal of Management Science, 2021, 29(12): 203-214. |
| [4] | XU Qi-fa, LIU Shu-ting, JIANG Cui-xia. Portfolio Selection with Conditional Skewness Estimated via MIDAS Quantile Regressions [J]. Chinese Journal of Management Science, 2021, 29(3): 24-36. |
| [5] | FEI Wei-yin, ZHANG Fan-hong, YANG Xiao-guang. The Impact of Inflation on Executive's Equity Incentive and Work Effort [J]. Chinese Journal of Management Science, 2020, 28(11): 1-11. |
| [6] | LIU Feng-gen, WU Jun-chuan, YANG Xi-te, OUYANG Zi-sheng. Long-run Dynamic Effect of Macro-economy on Stock Market Volatility Based on Mixed Frequency Data Model [J]. Chinese Journal of Management Science, 2020, 28(10): 65-76. |
| [7] | MA Jing-yi, ZHANG Zhi-hao, WU Jia-bao, LEI Xue-fei. An Enhanced Index Tracking Model based on Asymmetric Active Risk and Its Application [J]. Chinese Journal of Management Science, 2020, 28(8): 42-51. |
| [8] | CHEN Xing-xing. Difference of Energy Efficiency in China Based on Non-Expected Output [J]. Chinese Journal of Management Science, 2019, 27(8): 191-198. |
| [9] | PAN Na, WANG Zi-jian, ZHOU Yong. When does the Financial Bubbles Crash?——the Validity Test of LPPL Model Based on China Financial Market [J]. Chinese Journal of Management Science, 2018, 26(12): 25-33. |
| [10] | XU Qi-fa, DING Xiao-han, JIANG Cui-xia. Mean-ES based Portfolio Selection via Expectile Regression [J]. Chinese Journal of Management Science, 2018, 26(10): 20-29. |
| [11] | REN Yan-yan, Li Shao-min. Analysis of Yield and Volume in China's Stock Market-Based on IVQR Models [J]. Chinese Journal of Management Science, 2017, 25(8): 11-18. |
| [12] | ZHAO Zhao. Nonlinear Shrinkage Estimation of High Dimensional Conditional Covariance Matrix and its Application in Portfolio Selection [J]. Chinese Journal of Management Science, 2017, 25(8): 46-57. |
| [13] | XU Qi-fa, LI Hui-yan, JIANG Cui-xia. Portfolio Optimization of Multi-period Loan in Supply Chain Finance via Copula-Quantile Regression Method [J]. Chinese Journal of Management Science, 2017, 25(6): 50-60. |
| [14] | TAO Jie, LU Chao. Methods Addressing Integer-valued DEA Problems and Improvements [J]. Chinese Journal of Management Science, 2017, 25(6): 151-160. |
| [15] | XU Qi-fa, ZHOU Ying-ying, JIANG Cui-xia. CVaR Based High Dimensional Portfolio Selection under Norm Constraints [J]. Chinese Journal of Management Science, 2017, 25(2): 40-49. |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||
|
||
