中国管理科学 ›› 2000, Vol. ›› Issue (2): 41-44.
杜超, 刘磊, 胡树华
收稿日期:1999-10-14
出版日期:2000-06-28
发布日期:2012-03-06
DU Chao, LIU Lei, HU Shu-hua
Received:1999-10-14
Online:2000-06-28
Published:2012-03-06
摘要: 本文把模糊优选模型应用到传统数学难以综合描述的产品组合管理问题,并举了一个大型企业集团的多样化经营例子加以实证。
中图分类号:
杜超,刘磊,胡树华. 模糊优选模型在产品组合管理的应用[J]. 中国管理科学, 2000, (2): 41-44.
DU Chao,LIU Lei,HU Shu-hua. The Application of Fuzzy Optimizing Choosing Model in the Product Combination Management[J]. Chinese Journal of Management Science, 2000, (2): 41-44.
| [1] 菲利普.科特勒.营销管理[M],上海人民出版社,第8版. [2] 杨伦标,高英仪.模糊数学原理及应用[M].华南理工大学出版社,第2版. [3] 陈守煜.系统模糊决策理论与应用[M].大连理工大学出版社,1994. [4] 胡树华,刘国新.技术经济原理与方法[M].武汉测绘科技大学出版社,1993. [5] 万君康,胡树华.产品工程学[M].华中理工大学出版社,1993. [6] 胡树华,王兴民.价值工程[M].武汉地质大学出版社,1994. |
| [1] | 曹端阳, 张旭梅, 但斌. 考虑订单可拆分的第三方共享制造平台产能匹配策略[J]. 中国管理科学, 2025, 33(10): 225-235. |
| [2] | 冯宇, 党耀国, 王俊杰, 杨章程. 基于2-可加Choquet积分的混合信息灰关联决策方法及其应用[J]. 中国管理科学, 2025, 33(9): 189-200. |
| [3] | 戢守峰, 刘红玉, 王丽洁, 戢媛媛. PI环境下考虑保鲜努力的冷链产品生产-库存-运输联合优化模型与求解[J]. 中国管理科学, 2025, 33(8): 166-176. |
| [4] | 毛照昉, 袁锐莹, 张清然. 考虑捆绑销售的在线课程免费试听策略研究[J]. 中国管理科学, 2025, 33(8): 238-249. |
| [5] | 陈晓红, 杨志慧, 胡东滨. 数字化全渠道客户行为:研究热点与知识框架[J]. 中国管理科学, 2025, 33(7): 1-10. |
| [6] | 丁黎黎, 赵忠超, 张凯旋. 感知价值对个人碳账户绿色信贷发展的作用机制研究[J]. 中国管理科学, 2025, 33(5): 344-355. |
| [7] | 谷炜, 刘亚金, Lu Feng Susan, 闫相斌. 人工智能驱动管理决策:应用、感知与偏见[J]. 中国管理科学, 2025, 33(5): 99-112. |
| [8] | 刘嘉, 袁欣, 阮伟乔, 白晋宇. 呼吸道传染病疫情下地铁站行人感染风险控制[J]. 中国管理科学, 2025, 33(5): 236-246. |
| [9] | 卞亦文, 程文超. 平台供应链线下渠道策略与运营模式选择研究[J]. 中国管理科学, 2025, 33(4): 165-174. |
| [10] | 苏兵, 耿雪韵, 姬浩, 徐阳, 郭清娥, 陈光会, 张娟. 需求点服务请求无法预知的应急物资配送路径选择研究[J]. 中国管理科学, 2025, 33(4): 197-203. |
| [11] | 巩在武, 阳佳琦. 考虑灾民心理的多周期应急物资调度不确定规划建模研究[J]. 中国管理科学, 2025, 33(3): 209-222. |
| [12] | 柴一栋, 刘昊鑫, 姜元春, 刘业政. 基于重要性最大化与社区划分的图神经网络推荐系统对抗攻击方法[J]. 中国管理科学, 2025, 33(2): 95-104. |
| [13] | 杨善林, 李霄剑, 莫杭杰, 张强, 唐孝安. 科技战略供应链的基本特征与关键科学问题[J]. 中国管理科学, 2025, 33(1): 1-13. |
| [14] | 陈晓红, 许冠英, 徐雪松, 易国栋, 唐加乐, 刘天朔. 新质生产力视域下管理科学变革:内涵特征、现实挑战与发展路径[J]. 中国管理科学, 2025, 33(1): 14-21. |
| [15] | 胡勋锋, 单而芳, 李登峰. 联盟结构和交流网络限制下合作博弈的Shapley值研究进展[J]. 中国管理科学, 2025, 33(1): 140-152. |
| 阅读次数 | ||||||
|
全文 |
|
|||||
|
摘要 |
|
|||||
|
||